EuroMillions Gewinnzahlen

9. Mai

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 9. Mai 2025

  • 15
  • 18
  • 25
  • 29
  • 47
  • 5
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 123.011.264,42 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 6 x 153.430,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 35.859,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 69 x 971,20 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.070 x 115,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.254 x 40,10 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.190 x 41,80 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 43.669 x 10,50 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 49.730 x 10,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 100.159 x 9,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 219.063 x 5,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 704.694 x 5,10 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.430.207 x 4,00 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 123.011.264,42 Euro
5 + 1 6 x 153.430,40 Euro
5 + 0 6 x 35.859,20 Euro
4 + 2 69 x 971,20 Euro
4 + 1 1.070 x 115,30 Euro
3 + 2 3.254 x 40,10 Euro
4 + 0 2.190 x 41,80 Euro
2 + 2 43.669 x 10,50 Euro
3 + 1 49.730 x 10,20 Euro
3 + 0 100.159 x 9,50 Euro
1 + 2 219.063 x 5,20 Euro
2 + 1 704.694 x 5,10 Euro
2 + 0 1.430.207 x 4,00 Euro

EuroMillions – die größte Lotterie Europas

Mit einem Lottotipp zum reichsten Bürger der Heimatstadt werden – die große Mehrländer-Lotterie EuroMillions machts möglich. Die beliebteste Lotterie Europas bietet zweimal wöchentlich am Dienstag und Freitag die Chance auf bis zu 220 Millionen Euro.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions werden 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Sternzahlen pro Spielfeld getippt. Der Einsatz für ein Spielfeld beträgt 2,50 Euro. Der vergleichsweise hohe Einsatz wird mit riesigen Jackpotsummen belohnt. Schon der Mindestjackpot liegt bei 17 Millionen Euro.

Ganz Europa schaut nach Paris

Jeden Dienstag und Freitag um 21:30 Uhr findet die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen in Paris statt. Österreicher können die Ziehung im Fernsehen (ORF2) verfolgen. In Deutschland hat man die Möglichkeit die aktuelle EuroMillions Ziehung auf YouTube anzuschauen.

EuroMillions Archiv

An dieser Stelle werden die EuroMillions Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

6. Mai

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 6. Mai 2025

  • 8
  • 23
  • 24
  • 47
  • 48
  • 4
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 108.197.286,17 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 226.674,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 7 x 22.704,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.455,90 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 590 x 154,50 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.803 x 53,40 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.386 x 48,80 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28.867 x 11,70 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 30.711 x 12,30 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 68.538 x 10,20 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 156.396 x 5,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 476.415 x 5,60 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.050.239 x 4,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 108.197.286,17 Euro
5 + 1 3 x 226.674,40 Euro
5 + 0 7 x 22.704,60 Euro
4 + 2 34 x 1.455,90 Euro
4 + 1 590 x 154,50 Euro
3 + 2 1.803 x 53,40 Euro
4 + 0 1.386 x 48,80 Euro
2 + 2 28.867 x 11,70 Euro
3 + 1 30.711 x 12,30 Euro
3 + 0 68.538 x 10,20 Euro
1 + 2 156.396 x 5,40 Euro
2 + 1 476.415 x 5,60 Euro
2 + 0 1.050.239 x 4,10 Euro
2. Mai

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 2. Mai 2025

  • 3
  • 5
  • 19
  • 21
  • 49
  • 1
  • 10
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 97.254.381,89 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 209.233,30 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 8 x 24.450,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 42 x 1.450,60 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.050 x 106,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.847 x 64,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.832 x 29,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.353 x 16,40 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 43.044 x 10,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 116.371 x 7,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 127.471 x 8,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 591.292 x 5,50 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.576.485 x 3,30 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 97.254.381,89 Euro
5 + 1 4 x 209.233,30 Euro
5 + 0 8 x 24.450,60 Euro
4 + 2 42 x 1.450,60 Euro
4 + 1 1.050 x 106,80 Euro
3 + 2 1.847 x 64,20 Euro
4 + 0 2.832 x 29,40 Euro
2 + 2 25.353 x 16,40 Euro
3 + 1 43.044 x 10,80 Euro
3 + 0 116.371 x 7,40 Euro
1 + 2 127.471 x 8,20 Euro
2 + 1 591.292 x 5,50 Euro
2 + 0 1.576.485 x 3,30 Euro
29. April

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 29. April 2025

  • 2
  • 9
  • 24
  • 30
  • 41
  • 1
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 83.786.486,84 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 11 x 65.420,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 32 x 1.326,90 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 605 x 129,20 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.156 x 71,50 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.502 x 38,60 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16.848 x 17,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 25.854 x 12,50 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 67.339 x 8,90 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 89.036 x 8,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 373.985 x 6,10 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 972.679 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 83.786.486,84 Euro
5 + 1 0 x 0,00 Euro
5 + 0 11 x 65.420,20 Euro
4 + 2 32 x 1.326,90 Euro
4 + 1 605 x 129,20 Euro
3 + 2 1.156 x 71,50 Euro
4 + 0 1.502 x 38,60 Euro
2 + 2 16.848 x 17,20 Euro
3 + 1 25.854 x 12,50 Euro
3 + 0 67.339 x 8,90 Euro
1 + 2 89.036 x 8,20 Euro
2 + 1 373.985 x 6,10 Euro
2 + 0 972.679 x 3,80 Euro
25. April

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 25. April 2025

  • 13
  • 22
  • 32
  • 39
  • 41
  • 1
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 74.400.108,15 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 148.333,50 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 34.667,90 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 41 x 1.316,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 696 x 142,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.345 x 78,10 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.202 x 33,50 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 20.366 x 18,10 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 29.462 x 13,90 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 85.992 x 8,90 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 111.027 x 8,30 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 426.810 x 6,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.213.128 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 74.400.108,15 Euro
5 + 1 5 x 148.333,50 Euro
5 + 0 5 x 34.667,90 Euro
4 + 2 41 x 1.316,80 Euro
4 + 1 696 x 142,80 Euro
3 + 2 1.345 x 78,10 Euro
4 + 0 2.202 x 33,50 Euro
2 + 2 20.366 x 18,10 Euro
3 + 1 29.462 x 13,90 Euro
3 + 0 85.992 x 8,90 Euro
1 + 2 111.027 x 8,30 Euro
2 + 1 426.810 x 6,80 Euro
2 + 0 1.213.128 x 3,80 Euro
22. April

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 22. April 2025

  • 7
  • 28
  • 33
  • 37
  • 47
  • 9
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 62.465.227,50 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 4 x 161.263,00 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 28 x 1.359,30 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 498 x 140,70 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 947 x 78,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.250 x 41,60 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 13.963 x 18,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 24.882 x 11,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 62.197 x 8,60 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 74.011 x 8,80 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 342.032 x 6,00 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 848.025 x 3,90 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 62.465.227,50 Euro
5 + 1 0 x 0,00 Euro
5 + 0 4 x 161.263,00 Euro
4 + 2 28 x 1.359,30 Euro
4 + 1 498 x 140,70 Euro
3 + 2 947 x 78,20 Euro
4 + 0 1.250 x 41,60 Euro
2 + 2 13.963 x 18,60 Euro
3 + 1 24.882 x 11,60 Euro
3 + 0 62.197 x 8,60 Euro
1 + 2 74.011 x 8,80 Euro
2 + 1 342.032 x 6,00 Euro
2 + 0 848.025 x 3,90 Euro
18. April

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 18. April 2025

  • 20
  • 27
  • 35
  • 39
  • 48
  • 3
  • 8
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 52.448.886,55 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 134.387,60 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 26.173,80 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 44 x 1.111,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 694 x 129,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.760 x 54,10 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.397 x 47,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 26.824 x 12,40 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 30.751 x 12,10 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 63.633 x 10,90 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 148.487 x 5,60 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 452.131 x 5,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 941.740 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 52.448.886,55 Euro
5 + 1 5 x 134.387,60 Euro
5 + 0 6 x 26.173,80 Euro
4 + 2 44 x 1.111,70 Euro
4 + 1 694 x 129,80 Euro
3 + 2 1.760 x 54,10 Euro
4 + 0 1.397 x 47,90 Euro
2 + 2 26.824 x 12,40 Euro
3 + 1 30.751 x 12,10 Euro
3 + 0 63.633 x 10,90 Euro
1 + 2 148.487 x 5,60 Euro
2 + 1 452.131 x 5,80 Euro
2 + 0 941.740 x 4,50 Euro
15. April

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 15. April 2025

  • 3
  • 31
  • 33
  • 38
  • 44
  • 6
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 39.576.503,40 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 127.814,00 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 23 x 1.639,50 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 415 x 167,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 825 x 89,00 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.042 x 49,50 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14.405 x 17,90 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 20.484 x 14,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 52.563 x 10,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 77.515 x 8,30 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 314.277 x 6,50 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 807.850 x 4,00 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 39.576.503,40 Euro
5 + 1 0 x 0,00 Euro
5 + 0 5 x 127.814,00 Euro
4 + 2 23 x 1.639,50 Euro
4 + 1 415 x 167,30 Euro
3 + 2 825 x 89,00 Euro
4 + 0 1.042 x 49,50 Euro
2 + 2 14.405 x 17,90 Euro
3 + 1 20.484 x 14,00 Euro
3 + 0 52.563 x 10,10 Euro
1 + 2 77.515 x 8,30 Euro
2 + 1 314.277 x 6,50 Euro
2 + 0 807.850 x 4,00 Euro
11. April

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 11. April 2025

  • 14
  • 28
  • 34
  • 46
  • 49
  • 3
  • 8
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 29.653.055,80 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 165.122,30 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 25.727,80 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.414,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 621 x 142,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.706 x 54,80 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.336 x 49,20 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.904 x 12,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 28.376 x 12,90 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 59.927 x 11,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 145.952 x 5,60 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 438.492 x 5,90 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 914.696 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 29.653.055,80 Euro
5 + 1 4 x 165.122,30 Euro
5 + 0 6 x 25.727,80 Euro
4 + 2 34 x 1.414,10 Euro
4 + 1 621 x 142,60 Euro
3 + 2 1.706 x 54,80 Euro
4 + 0 1.336 x 49,20 Euro
2 + 2 25.904 x 12,60 Euro
3 + 1 28.376 x 12,90 Euro
3 + 0 59.927 x 11,40 Euro
1 + 2 145.952 x 5,60 Euro
2 + 1 438.492 x 5,90 Euro
2 + 0 914.696 x 4,50 Euro
8. April

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 8. April 2025

  • 3
  • 14
  • 15
  • 48
  • 49
  • 1
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 121.704,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 4 x 28.444,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 26 x 1.363,00 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 468 x 139,40 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.091 x 63,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 858 x 56,50 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.230 x 14,00 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 21.045 x 12,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 45.047 x 11,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 96.020 x 6,30 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 336.626 x 5,70 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 716.092 x 4,30 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 4 x 121.704,90 Euro
5 + 0 4 x 28.444,40 Euro
4 + 2 26 x 1.363,00 Euro
4 + 1 468 x 139,40 Euro
3 + 2 1.091 x 63,20 Euro
4 + 0 858 x 56,50 Euro
2 + 2 17.230 x 14,00 Euro
3 + 1 21.045 x 12,80 Euro
3 + 0 45.047 x 11,10 Euro
1 + 2 96.020 x 6,30 Euro
2 + 1 336.626 x 5,70 Euro
2 + 0 716.092 x 4,30 Euro
4. April

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 4. April 2025

  • 27
  • 39
  • 41
  • 45
  • 50
  • 5
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 30.117.535,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 684.735,20 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 32.006,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 28 x 1.780,20 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 597 x 153,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.751 x 55,40 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.386 x 49,20 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 27.314 x 12,40 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 29.436 x 12,90 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 60.328 x 11,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 165.425 x 5,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 444.405 x 6,00 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 886.742 x 4,90 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 30.117.535,00 Euro
5 + 1 1 x 684.735,20 Euro
5 + 0 5 x 32.006,70 Euro
4 + 2 28 x 1.780,20 Euro
4 + 1 597 x 153,80 Euro
3 + 2 1.751 x 55,40 Euro
4 + 0 1.386 x 49,20 Euro
2 + 2 27.314 x 12,40 Euro
3 + 1 29.436 x 12,90 Euro
3 + 0 60.328 x 11,70 Euro
1 + 2 165.425 x 5,10 Euro
2 + 1 444.405 x 6,00 Euro
2 + 0 886.742 x 4,90 Euro