EuroMillions Gewinnzahlen

21. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 21. März 2025

  • 9
  • 17
  • 18
  • 21
  • 50
  • 5
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 200.584.076,31 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 330.212,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 17 x 18.159,10 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 72 x 1.335,40 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.407 x 125,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.983 x 62,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 3.328 x 39,50 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 41.905 x 15,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 69.007 x 10,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 161.655 x 8,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 214.175 x 7,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 977.456 x 5,30 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.319.001 x 3,60 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 200.584.076,31 Euro
5 + 1 4 x 330.212,80 Euro
5 + 0 17 x 18.159,10 Euro
4 + 2 72 x 1.335,40 Euro
4 + 1 1.407 x 125,80 Euro
3 + 2 2.983 x 62,70 Euro
4 + 0 3.328 x 39,50 Euro
2 + 2 41.905 x 15,60 Euro
3 + 1 69.007 x 10,60 Euro
3 + 0 161.655 x 8,40 Euro
1 + 2 214.175 x 7,70 Euro
2 + 1 977.456 x 5,30 Euro
2 + 0 2.319.001 x 3,60 Euro

EuroMillions – die größte Lotterie Europas

Mit einem Lottotipp zum reichsten Bürger der Heimatstadt werden – die große Mehrländer-Lotterie EuroMillions machts möglich. Die beliebteste Lotterie Europas bietet zweimal wöchentlich am Dienstag und Freitag die Chance auf bis zu 220 Millionen Euro.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions werden 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Sternzahlen pro Spielfeld getippt. Der Einsatz für ein Spielfeld beträgt 2,50 Euro. Der vergleichsweise hohe Einsatz wird mit riesigen Jackpotsummen belohnt. Schon der Mindestjackpot liegt bei 17 Millionen Euro.

Ganz Europa schaut nach Paris

Jeden Dienstag und Freitag um 21:30 Uhr findet die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen in Paris statt. Österreicher können die Ziehung im Fernsehen (ORF2) verfolgen. In Deutschland hat man die Möglichkeit die aktuelle EuroMillions Ziehung auf YouTube anzuschauen.

EuroMillions Archiv

An dieser Stelle werden die EuroMillions Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

18. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 18. März 2025

  • 4
  • 9
  • 35
  • 46
  • 50
  • 8
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 179.328.993,39 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 332.090,30 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 38.807,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 33 x 2.197,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 848 x 157,50 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.879 x 75,10 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.793 x 55,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28.656 x 17,30 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.406 x 14,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 91.297 x 11,20 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 160.779 x 7,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 620.751 x 6,30 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.447.963 x 4,30 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 179.328.993,39 Euro
5 + 1 3 x 332.090,30 Euro
5 + 0 6 x 38.807,40 Euro
4 + 2 33 x 2.197,70 Euro
4 + 1 848 x 157,50 Euro
3 + 2 1.879 x 75,10 Euro
4 + 0 1.793 x 55,30 Euro
2 + 2 28.656 x 17,30 Euro
3 + 1 39.406 x 14,00 Euro
3 + 0 91.297 x 11,20 Euro
1 + 2 160.779 x 7,70 Euro
2 + 1 620.751 x 6,30 Euro
2 + 0 1.447.963 x 4,30 Euro
14. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 14. März 2025

  • 8
  • 10
  • 33
  • 35
  • 49
  • 2
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 163.297.044,08 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 387.524,60 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 8 x 33.964,00 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 55 x 1.538,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.126 x 138,40 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.642 x 62,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.540 x 45,50 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 41.736 x 13,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 52.637 x 12,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 114.586 x 10,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 232.010 x 6,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 806.481 x 5,60 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.755.386 x 4,20 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 163.297.044,08 Euro
5 + 1 3 x 387.524,60 Euro
5 + 0 8 x 33.964,00 Euro
4 + 2 55 x 1.538,70 Euro
4 + 1 1.126 x 138,40 Euro
3 + 2 2.642 x 62,30 Euro
4 + 0 2.540 x 45,50 Euro
2 + 2 41.736 x 13,80 Euro
3 + 1 52.637 x 12,20 Euro
3 + 0 114.586 x 10,40 Euro
1 + 2 232.010 x 6,20 Euro
2 + 1 806.481 x 5,60 Euro
2 + 0 1.755.386 x 4,20 Euro
11. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 11. März 2025

  • 13
  • 36
  • 37
  • 42
  • 47
  • 7
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 144.588.956,07 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 302.199,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 10 x 21.188,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 37 x 1.783,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 800 x 151,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.056 x 62,50 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.679 x 53,70 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 30.755 x 14,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.147 x 12,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 82.665 x 11,30 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 167.267 x 6,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 596.277 x 6,00 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.269.940 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 144.588.956,07 Euro
5 + 1 3 x 302.199,80 Euro
5 + 0 10 x 21.188,70 Euro
4 + 2 37 x 1.783,70 Euro
4 + 1 800 x 151,90 Euro
3 + 2 2.056 x 62,50 Euro
4 + 0 1.679 x 53,70 Euro
2 + 2 30.755 x 14,60 Euro
3 + 1 39.147 x 12,80 Euro
3 + 0 82.665 x 11,30 Euro
1 + 2 167.267 x 6,70 Euro
2 + 1 596.277 x 6,00 Euro
2 + 0 1.269.940 x 4,50 Euro
7. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 7. März 2025

  • 6
  • 10
  • 27
  • 32
  • 48
  • 3
  • 8
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 130.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 429.799,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 12 x 25.112,80 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 89 x 1.054,60 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.507 x 114,70 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.784 x 48,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 3.081 x 41,60 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 53.706 x 11,90 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 64.892 x 11,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 136.202 x 9,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 286.792 x 5,60 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 946.610 x 5,30 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.986.190 x 4,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 130.000.000,00 Euro
5 + 1 3 x 429.799,40 Euro
5 + 0 12 x 25.112,80 Euro
4 + 2 89 x 1.054,60 Euro
4 + 1 1.507 x 114,70 Euro
3 + 2 3.784 x 48,30 Euro
4 + 0 3.081 x 41,60 Euro
2 + 2 53.706 x 11,90 Euro
3 + 1 64.892 x 11,00 Euro
3 + 0 136.202 x 9,70 Euro
1 + 2 286.792 x 5,60 Euro
2 + 1 946.610 x 5,30 Euro
2 + 0 1.986.190 x 4,10 Euro
4. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 4. März 2025

  • 15
  • 20
  • 29
  • 35
  • 42
  • 2
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 7 x 68.564,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 22.434,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 28 x 1.247,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 530 x 121,40 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.221 x 55,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.141 x 41,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18.059 x 13,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 22.979 x 11,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 48.863 x 10,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 96.708 x 6,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 344.094 x 5,50 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 724.716 x 4,20 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 7 x 68.564,80 Euro
5 + 0 5 x 22.434,60 Euro
4 + 2 28 x 1.247,80 Euro
4 + 1 530 x 121,40 Euro
3 + 2 1.221 x 55,70 Euro
4 + 0 1.141 x 41,90 Euro
2 + 2 18.059 x 13,20 Euro
3 + 1 22.979 x 11,60 Euro
3 + 0 48.863 x 10,10 Euro
1 + 2 96.708 x 6,20 Euro
2 + 1 344.094 x 5,50 Euro
2 + 0 724.716 x 4,20 Euro
28. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 28. Februar 2025

  • 7
  • 16
  • 31
  • 43
  • 46
  • 5
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 52.448.674,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 353.112,60 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 8 x 20.632,00 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 35 x 1.468,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 702 x 134,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.975 x 50,60 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.485 x 47,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.005 x 12,10 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 33.630 x 11,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 69.321 x 10,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 161.746 x 5,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 490.638 x 5,60 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.023.433 x 4,30 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 52.448.674,00 Euro
5 + 1 2 x 353.112,60 Euro
5 + 0 8 x 20.632,00 Euro
4 + 2 35 x 1.468,80 Euro
4 + 1 702 x 134,90 Euro
3 + 2 1.975 x 50,60 Euro
4 + 0 1.485 x 47,30 Euro
2 + 2 29.005 x 12,10 Euro
3 + 1 33.630 x 11,60 Euro
3 + 0 69.321 x 10,50 Euro
1 + 2 161.746 x 5,40 Euro
2 + 1 490.638 x 5,60 Euro
2 + 0 1.023.433 x 4,30 Euro
25. Februar

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 25. Februar 2025

  • 17
  • 22
  • 23
  • 24
  • 44
  • 6
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 38.919.454,70 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 167.896,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 19.620,00 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 22 x 1.666,60 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 544 x 124,10 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.169 x 61,00 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.374 x 36,50 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.726 x 14,10 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 27.761 x 10,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 69.403 x 7,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 88.397 x 7,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 373.133 x 5,30 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 929.020 x 3,40 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 38.919.454,70 Euro
5 + 1 3 x 167.896,00 Euro
5 + 0 6 x 19.620,00 Euro
4 + 2 22 x 1.666,60 Euro
4 + 1 544 x 124,10 Euro
3 + 2 1.169 x 61,00 Euro
4 + 0 1.374 x 36,50 Euro
2 + 2 17.726 x 14,10 Euro
3 + 1 27.761 x 10,00 Euro
3 + 0 69.403 x 7,50 Euro
1 + 2 88.397 x 7,10 Euro
2 + 1 373.133 x 5,30 Euro
2 + 0 929.020 x 3,40 Euro
21. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 21. Februar 2025

  • 1
  • 3
  • 11
  • 20
  • 43
  • 2
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 29.270.258,55 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 213.502,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 10 x 14.969,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 32 x 1.457,00 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 745 x 115,20 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.584 x 57,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.752 x 36,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 21.878 x 14,50 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 33.261 x 10,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 77.813 x 8,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 113.178 x 7,00 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 461.955 x 5,40 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.088.811 x 3,70 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 29.270.258,55 Euro
5 + 1 3 x 213.502,40 Euro
5 + 0 10 x 14.969,70 Euro
4 + 2 32 x 1.457,00 Euro
4 + 1 745 x 115,20 Euro
3 + 2 1.584 x 57,30 Euro
4 + 0 1.752 x 36,40 Euro
2 + 2 21.878 x 14,50 Euro
3 + 1 33.261 x 10,60 Euro
3 + 0 77.813 x 8,50 Euro
1 + 2 113.178 x 7,00 Euro
2 + 1 461.955 x 5,40 Euro
2 + 0 1.088.811 x 3,70 Euro
18. Februar

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 18. Februar 2025

  • 5
  • 14
  • 25
  • 26
  • 40
  • 5
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 469.895,30 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 4 x 27.455,50 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 38 x 900,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 596 x 105,70 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.036 x 32,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.171 x 39,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28.069 x 8,30 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 27.683 x 9,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 50.884 x 9,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 133.047 x 4,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 392.145 x 4,70 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 720.876 x 4,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 1 x 469.895,30 Euro
5 + 0 4 x 27.455,50 Euro
4 + 2 38 x 900,10 Euro
4 + 1 596 x 105,70 Euro
3 + 2 2.036 x 32,70 Euro
4 + 0 1.171 x 39,90 Euro
2 + 2 28.069 x 8,30 Euro
3 + 1 27.683 x 9,40 Euro
3 + 0 50.884 x 9,50 Euro
1 + 2 133.047 x 4,40 Euro
2 + 1 392.145 x 4,70 Euro
2 + 0 720.876 x 4,10 Euro
14. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 14. Februar 2025

  • 4
  • 14
  • 31
  • 36
  • 38
  • 3
  • 10
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 78.450.739,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 442.087,50 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 41.329,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 45 x 1.430,30 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 770 x 153,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.735 x 72,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.803 x 48,80 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28.237 x 15,50 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 36.861 x 13,30 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 84.809 x 10,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 158.678 x 6,90 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 572.136 x 6,00 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.322.764 x 4,20 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 78.450.739,00 Euro
5 + 1 2 x 442.087,50 Euro
5 + 0 5 x 41.329,20 Euro
4 + 2 45 x 1.430,30 Euro
4 + 1 770 x 153,90 Euro
3 + 2 1.735 x 72,20 Euro
4 + 0 1.803 x 48,80 Euro
2 + 2 28.237 x 15,50 Euro
3 + 1 36.861 x 13,30 Euro
3 + 0 84.809 x 10,70 Euro
1 + 2 158.678 x 6,90 Euro
2 + 1 572.136 x 6,00 Euro
2 + 0 1.322.764 x 4,20 Euro