EuroMillions Gewinnzahlen

15. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 15. März 2024

  • 1
  • 4
  • 31
  • 34
  • 40
  • 4
  • 5
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 130.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 420.494,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 11 x 26.802,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 47 x 1.953,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.053 x 160,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.762 x 64,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.273 x 55,20 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 40.123 x 15,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 53.453 x 13,10 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 111.082 x 11,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 220.823 x 7,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 855.579 x 5,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.770.373 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 130.000.000,00 Euro
5 + 1 3 x 420.494,80 Euro
5 + 0 11 x 26.802,70 Euro
4 + 2 47 x 1.953,80 Euro
4 + 1 1.053 x 160,60 Euro
3 + 2 2.762 x 64,70 Euro
4 + 0 2.273 x 55,20 Euro
2 + 2 40.123 x 15,60 Euro
3 + 1 53.453 x 13,10 Euro
3 + 0 111.082 x 11,70 Euro
1 + 2 220.823 x 7,10 Euro
2 + 1 855.579 x 5,80 Euro
2 + 0 1.770.373 x 4,50 Euro

EuroMillions – die größte Lotterie Europas

Mit einem Lottotipp zum reichsten Bürger der Heimatstadt werden – die große Mehrländer-Lotterie EuroMillions machts möglich. Die beliebteste Lotterie Europas bietet zweimal wöchentlich am Dienstag und Freitag die Chance auf bis zu 220 Millionen Euro.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions werden 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Sternzahlen pro Spielfeld getippt. Der Einsatz für ein Spielfeld beträgt 2,50 Euro. Der vergleichsweise hohe Einsatz wird mit riesigen Jackpotsummen belohnt. Schon der Mindestjackpot liegt bei 17 Millionen Euro.

Ganz Europa schaut nach Paris

Jeden Dienstag und Freitag um 21:30 Uhr findet die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen in Paris statt. Österreicher können die Ziehung im Fernsehen (ORF2) verfolgen. In Deutschland hat man die Möglichkeit die aktuelle EuroMillions Ziehung auf YouTube anzuschauen.

EuroMillions Archiv

An dieser Stelle werden die EuroMillions Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

12. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 12. März 2024

  • 13
  • 19
  • 30
  • 38
  • 46
  • 4
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 72.905.621,64 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 285.832,30 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 4 x 33.401,80 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 20 x 2.080,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 561 x 136,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.026 x 78,90 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.325 x 42,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15.548 x 18,30 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 25.020 x 12,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 62.934 x 9,30 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 81.999 x 8,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 363.360 x 6,20 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 934.872 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 72.905.621,64 Euro
5 + 1 2 x 285.832,30 Euro
5 + 0 4 x 33.401,80 Euro
4 + 2 20 x 2.080,70 Euro
4 + 1 561 x 136,60 Euro
3 + 2 1.026 x 78,90 Euro
4 + 0 1.325 x 42,90 Euro
2 + 2 15.548 x 18,30 Euro
3 + 1 25.020 x 12,60 Euro
3 + 0 62.934 x 9,30 Euro
1 + 2 81.999 x 8,70 Euro
2 + 1 363.360 x 6,20 Euro
2 + 0 934.872 x 3,80 Euro
8. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 8. März 2024

  • 8
  • 11
  • 12
  • 16
  • 44
  • 4
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 63.706.418,55 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 729.847,10 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 9 x 18.953,00 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 48 x 1.106,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 981 x 99,70 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.566 x 40,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.867 x 38,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 37.704 x 9,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 44.407 x 9,10 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 88.672 x 8,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 182.988 x 4,90 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 615.114 x 4,60 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.244.791 x 3,70 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 63.706.418,55 Euro
5 + 1 1 x 729.847,10 Euro
5 + 0 9 x 18.953,00 Euro
4 + 2 48 x 1.106,80 Euro
4 + 1 981 x 99,70 Euro
3 + 2 2.566 x 40,30 Euro
4 + 0 1.867 x 38,90 Euro
2 + 2 37.704 x 9,60 Euro
3 + 1 44.407 x 9,10 Euro
3 + 0 88.672 x 8,50 Euro
1 + 2 182.988 x 4,90 Euro
2 + 1 615.114 x 4,60 Euro
2 + 0 1.244.791 x 3,70 Euro
5. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 5. März 2024

  • 2
  • 15
  • 17
  • 23
  • 36
  • 3
  • 8
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 49.724.672,75 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 267.433,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 7 x 17.858,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.145,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 746 x 96,10 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.869 x 40,50 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.509 x 35,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 26.006 x 10,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 31.466 x 9,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 63.100 x 8,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 129.369 x 5,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 437.488 x 4,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 879.843 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 49.724.672,75 Euro
5 + 1 2 x 267.433,80 Euro
5 + 0 7 x 17.858,20 Euro
4 + 2 34 x 1.145,10 Euro
4 + 1 746 x 96,10 Euro
3 + 2 1.869 x 40,50 Euro
4 + 0 1.509 x 35,30 Euro
2 + 2 26.006 x 10,20 Euro
3 + 1 31.466 x 9,40 Euro
3 + 0 63.100 x 8,70 Euro
1 + 2 129.369 x 5,10 Euro
2 + 1 437.488 x 4,80 Euro
2 + 0 879.843 x 3,80 Euro
1. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 1. März 2024

  • 4
  • 7
  • 19
  • 20
  • 34
  • 2
  • 4
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 39.478.163,40 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 169.602,10 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 9 x 17.617,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 58 x 851,40 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.001 x 90,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.268 x 42,40 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.890 x 35,70 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 30.073 x 11,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 43.849 x 8,50 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 84.586 x 8,20 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 138.480 x 6,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 573.714 x 4,60 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.169.473 x 3,60 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 39.478.163,40 Euro
5 + 1 4 x 169.602,10 Euro
5 + 0 9 x 17.617,20 Euro
4 + 2 58 x 851,40 Euro
4 + 1 1.001 x 90,80 Euro
3 + 2 2.268 x 42,40 Euro
4 + 0 1.890 x 35,70 Euro
2 + 2 30.073 x 11,20 Euro
3 + 1 43.849 x 8,50 Euro
3 + 0 84.586 x 8,20 Euro
1 + 2 138.480 x 6,10 Euro
2 + 1 573.714 x 4,60 Euro
2 + 0 1.169.473 x 3,60 Euro
27. Februar

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 27. Februar 2024

  • 3
  • 4
  • 9
  • 12
  • 20
  • 5
  • 6
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 26.481.831,70 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 8 x 61.868,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 10 x 11.567,80 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 37 x 973,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.053 x 63,00 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.701 x 41,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.348 x 20,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 19.655 x 12,50 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 37.856 x 7,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 77.533 x 6,60 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 92.139 x 6,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 449.963 x 4,30 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 905.443 x 3,40 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 26.481.831,70 Euro
5 + 1 8 x 61.868,90 Euro
5 + 0 10 x 11.567,80 Euro
4 + 2 37 x 973,80 Euro
4 + 1 1.053 x 63,00 Euro
3 + 2 1.701 x 41,20 Euro
4 + 0 2.348 x 20,90 Euro
2 + 2 19.655 x 12,50 Euro
3 + 1 37.856 x 7,20 Euro
3 + 0 77.533 x 6,60 Euro
1 + 2 92.139 x 6,70 Euro
2 + 1 449.963 x 4,30 Euro
2 + 0 905.443 x 3,40 Euro
23. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 23. Februar 2024

  • 24
  • 27
  • 28
  • 30
  • 49
  • 1
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 155.533,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 24 x 1.911,90 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 499 x 169,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.161 x 76,90 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.231 x 51,00 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.444 x 17,90 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 24.559 x 14,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 66.563 x 9,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 95.080 x 8,30 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 371.425 x 6,60 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.049.508 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 0 x 0,00 Euro
5 + 0 5 x 155.533,60 Euro
4 + 2 24 x 1.911,90 Euro
4 + 1 499 x 169,30 Euro
3 + 2 1.161 x 76,90 Euro
4 + 0 1.231 x 51,00 Euro
2 + 2 17.444 x 17,90 Euro
3 + 1 24.559 x 14,20 Euro
3 + 0 66.563 x 9,70 Euro
1 + 2 95.080 x 8,30 Euro
2 + 1 371.425 x 6,60 Euro
2 + 0 1.049.508 x 3,80 Euro
20. Februar

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 20. Februar 2024

  • 23
  • 31
  • 37
  • 42
  • 48
  • 3
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 73.448.160,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 143.586,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 3 x 44.744,80 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 42 x 995,40 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 520 x 148,10 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.974 x 41,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.091 x 52,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.695 x 9,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 26.063 x 12,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 53.216 x 11,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 167.972 x 4,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 400.597 x 5,60 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 793.739 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 73.448.160,00 Euro
5 + 1 4 x 143.586,80 Euro
5 + 0 3 x 44.744,80 Euro
4 + 2 42 x 995,40 Euro
4 + 1 520 x 148,10 Euro
3 + 2 1.974 x 41,20 Euro
4 + 0 1.091 x 52,40 Euro
2 + 2 29.695 x 9,60 Euro
3 + 1 26.063 x 12,20 Euro
3 + 0 53.216 x 11,10 Euro
1 + 2 167.972 x 4,20 Euro
2 + 1 400.597 x 5,60 Euro
2 + 0 793.739 x 4,50 Euro
16. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 16. Februar 2024

  • 8
  • 13
  • 14
  • 24
  • 26
  • 1
  • 2
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 64.205.787,75 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 365.544,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 13 x 13.143,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 54 x 985,50 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.118 x 87,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.891 x 54,80 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.500 x 29,10 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 24.074 x 15,10 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 45.869 x 8,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 102.828 x 7,30 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 118.061 x 7,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 592.332 x 4,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.341.440 x 3,40 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 64.205.787,75 Euro
5 + 1 2 x 365.544,00 Euro
5 + 0 13 x 13.143,60 Euro
4 + 2 54 x 985,50 Euro
4 + 1 1.118 x 87,60 Euro
3 + 2 1.891 x 54,80 Euro
4 + 0 2.500 x 29,10 Euro
2 + 2 24.074 x 15,10 Euro
3 + 1 45.869 x 8,80 Euro
3 + 0 102.828 x 7,30 Euro
1 + 2 118.061 x 7,70 Euro
2 + 1 592.332 x 4,80 Euro
2 + 0 1.341.440 x 3,40 Euro
13. Februar

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 13. Februar 2024

  • 13
  • 17
  • 18
  • 20
  • 46
  • 4
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 50.200.267,65 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 269.795,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 21.018,50 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.155,30 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 550 x 131,50 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.598 x 47,80 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.261 x 42,60 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 24.766 x 10,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 26.919 x 11,10 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 58.929 x 9,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 131.538 x 5,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 406.778 x 5,20 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 898.873 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 50.200.267,65 Euro
5 + 1 2 x 269.795,00 Euro
5 + 0 6 x 21.018,50 Euro
4 + 2 34 x 1.155,30 Euro
4 + 1 550 x 131,50 Euro
3 + 2 1.598 x 47,80 Euro
4 + 0 1.261 x 42,60 Euro
2 + 2 24.766 x 10,80 Euro
3 + 1 26.919 x 11,10 Euro
3 + 0 58.929 x 9,40 Euro
1 + 2 131.538 x 5,10 Euro
2 + 1 406.778 x 5,20 Euro
2 + 0 898.873 x 3,80 Euro
9. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 9. Februar 2024

  • 23
  • 24
  • 35
  • 37
  • 45
  • 9
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 39.863.291,55 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 688.624,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 4 x 40.235,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 19 x 2.638,40 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 600 x 153,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.209 x 80,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.310 x 52,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18.226 x 18,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 27.565 x 13,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 67.644 x 10,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 101.495 x 8,50 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 421.884 x 6,40 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.039.739 x 4,20 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 39.863.291,55 Euro
5 + 1 1 x 688.624,90 Euro
5 + 0 4 x 40.235,70 Euro
4 + 2 19 x 2.638,40 Euro
4 + 1 600 x 153,90 Euro
3 + 2 1.209 x 80,70 Euro
4 + 0 1.310 x 52,30 Euro
2 + 2 18.226 x 18,80 Euro
3 + 1 27.565 x 13,80 Euro
3 + 0 67.644 x 10,50 Euro
1 + 2 101.495 x 8,50 Euro
2 + 1 421.884 x 6,40 Euro
2 + 0 1.039.739 x 4,20 Euro