EuroMillions Gewinnzahlen

24. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 24. März 2023

  • 5
  • 12
  • 25
  • 36
  • 46
  • 6
  • 10
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 66.287.741,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 6 x 126.453,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 7 x 25.332,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.624,40 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 864 x 117,70 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.710 x 62,80 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.896 x 39,80 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 24.195 x 15,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 34.942 x 12,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 85.287 x 9,20 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 125.436 x 7,50 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 506.644 x 5,90 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.225.880 x 3,90 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 66.287.741,00 Euro
5 + 1 6 x 126.453,80 Euro
5 + 0 7 x 25.332,20 Euro
4 + 2 34 x 1.624,40 Euro
4 + 1 864 x 117,70 Euro
3 + 2 1.710 x 62,80 Euro
4 + 0 1.896 x 39,80 Euro
2 + 2 24.195 x 15,60 Euro
3 + 1 34.942 x 12,00 Euro
3 + 0 85.287 x 9,20 Euro
1 + 2 125.436 x 7,50 Euro
2 + 1 506.644 x 5,90 Euro
2 + 0 1.225.880 x 3,90 Euro

EuroMillions – die größte Lotterie Europas

Mit einem Lottotipp zum reichsten Bürger der Heimatstadt werden – die große Mehrländer-Lotterie EuroMillions machts möglich. Die beliebteste Lotterie Europas bietet zweimal wöchentlich am Dienstag und Freitag die Chance auf bis zu 220 Millionen Euro.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions werden 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Sternzahlen pro Spielfeld getippt. Der Einsatz für ein Spielfeld beträgt 2,50 Euro. Der vergleichsweise hohe Einsatz wird mit riesigen Jackpotsummen belohnt. Schon der Mindestjackpot liegt bei 17 Millionen Euro.

Ganz Europa schaut nach Paris

Jeden Dienstag und Freitag um 21:30 Uhr findet die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen in Paris statt. Österreicher können die Ziehung im Fernsehen (ORF2) verfolgen. In Deutschland hat man die Möglichkeit die aktuelle EuroMillions Ziehung auf YouTube anzuschauen.

EuroMillions Archiv

An dieser Stelle werden die EuroMillions Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

21. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 21. März 2023

  • 1
  • 9
  • 20
  • 29
  • 32
  • 2
  • 3
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 51.752.817,55 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 281.195,20 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 21.906,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 28 x 1.462,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 711 x 106,00 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.360 x 58,60 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.379 x 40,60 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 19.222 x 14,50 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 31.063 x 10,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 61.825 x 9,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 102.509 x 6,80 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 442.730 x 5,00 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 881.019 x 4,00 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 51.752.817,55 Euro
5 + 1 2 x 281.195,20 Euro
5 + 0 6 x 21.906,60 Euro
4 + 2 28 x 1.462,10 Euro
4 + 1 711 x 106,00 Euro
3 + 2 1.360 x 58,60 Euro
4 + 0 1.379 x 40,60 Euro
2 + 2 19.222 x 14,50 Euro
3 + 1 31.063 x 10,00 Euro
3 + 0 61.825 x 9,40 Euro
1 + 2 102.509 x 6,80 Euro
2 + 1 442.730 x 5,00 Euro
2 + 0 881.019 x 4,00 Euro
17. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 17. März 2023

  • 5
  • 15
  • 26
  • 37
  • 49
  • 8
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 40.979.052,35 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 7 x 103.234,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 10 x 16.889,30 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 31 x 1.696,90 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 741 x 130,70 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.409 x 72,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.816 x 39,60 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 21.143 x 17,00 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 33.206 x 12,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 77.603 x 9,60 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 112.699 x 8,00 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 478.919 x 5,90 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.136.779 x 4,00 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 40.979.052,35 Euro
5 + 1 7 x 103.234,90 Euro
5 + 0 10 x 16.889,30 Euro
4 + 2 31 x 1.696,90 Euro
4 + 1 741 x 130,70 Euro
3 + 2 1.409 x 72,70 Euro
4 + 0 1.816 x 39,60 Euro
2 + 2 21.143 x 17,00 Euro
3 + 1 33.206 x 12,00 Euro
3 + 0 77.603 x 9,60 Euro
1 + 2 112.699 x 8,00 Euro
2 + 1 478.919 x 5,90 Euro
2 + 0 1.136.779 x 4,00 Euro
14. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 14. März 2023

  • 16
  • 26
  • 28
  • 31
  • 46
  • 11
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 27.135.288,35 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 176.354,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 20.608,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 27 x 1.426,40 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 472 x 150,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 890 x 84,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.289 x 40,80 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 12.806 x 20,50 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 21.120 x 13,90 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 59.941 x 9,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 68.655 x 9,60 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 299.524 x 6,90 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 853.081 x 3,90 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 27.135.288,35 Euro
5 + 1 3 x 176.354,00 Euro
5 + 0 6 x 20.608,40 Euro
4 + 2 27 x 1.426,40 Euro
4 + 1 472 x 150,30 Euro
3 + 2 890 x 84,20 Euro
4 + 0 1.289 x 40,80 Euro
2 + 2 12.806 x 20,50 Euro
3 + 1 21.120 x 13,90 Euro
3 + 0 59.941 x 9,10 Euro
1 + 2 68.655 x 9,60 Euro
2 + 1 299.524 x 6,90 Euro
2 + 0 853.081 x 3,90 Euro
10. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 10. März 2023

  • 9
  • 16
  • 37
  • 38
  • 48
  • 2
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 179.080,60 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 3 x 55.805,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 35 x 1.489,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 620 x 154,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.879 x 54,00 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.395 x 51,10 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.236 x 12,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 30.605 x 13,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 64.889 x 11,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 172.837 x 5,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 481.535 x 5,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 993.900 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 4 x 179.080,60 Euro
5 + 0 3 x 55.805,40 Euro
4 + 2 35 x 1.489,80 Euro
4 + 1 620 x 154,90 Euro
3 + 2 1.879 x 54,00 Euro
4 + 0 1.395 x 51,10 Euro
2 + 2 29.236 x 12,20 Euro
3 + 1 30.605 x 13,00 Euro
3 + 0 64.889 x 11,40 Euro
1 + 2 172.837 x 5,10 Euro
2 + 1 481.535 x 5,80 Euro
2 + 0 993.900 x 4,50 Euro
7. März

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 7. März 2023

  • 11
  • 13
  • 24
  • 35
  • 50
  • 6
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 144.966.361,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 186.010,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 11 x 19.760,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 52 x 1.302,00 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.066 x 116,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.235 x 58,90 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.142 x 43,20 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 32.721 x 14,10 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 44.979 x 11,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 103.188 x 9,30 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 164.414 x 7,00 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 655.921 x 5,50 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.519.654 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 144.966.361,00 Euro
5 + 1 5 x 186.010,40 Euro
5 + 0 11 x 19.760,70 Euro
4 + 2 52 x 1.302,00 Euro
4 + 1 1.066 x 116,90 Euro
3 + 2 2.235 x 58,90 Euro
4 + 0 2.142 x 43,20 Euro
2 + 2 32.721 x 14,10 Euro
3 + 1 44.979 x 11,40 Euro
3 + 0 103.188 x 9,30 Euro
1 + 2 164.414 x 7,00 Euro
2 + 1 655.921 x 5,50 Euro
2 + 0 1.519.654 x 3,80 Euro
3. März

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 3. März 2023

  • 3
  • 6
  • 8
  • 24
  • 50
  • 10
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 130.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 9 x 150.850,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 23 x 13.795,90 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 71 x 1.392,00 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.574 x 115,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.768 x 69,50 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 4.170 x 32,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 38.046 x 17,70 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 63.197 x 11,90 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 175.575 x 7,90 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 197.887 x 8,50 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 887.391 x 6,00 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.391.851 x 3,60 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 130.000.000,00 Euro
5 + 1 9 x 150.850,40 Euro
5 + 0 23 x 13.795,90 Euro
4 + 2 71 x 1.392,00 Euro
4 + 1 1.574 x 115,60 Euro
3 + 2 2.768 x 69,50 Euro
4 + 0 4.170 x 32,40 Euro
2 + 2 38.046 x 17,70 Euro
3 + 1 63.197 x 11,90 Euro
3 + 0 175.575 x 7,90 Euro
1 + 2 197.887 x 8,50 Euro
2 + 1 887.391 x 6,00 Euro
2 + 0 2.391.851 x 3,60 Euro
28. Februar

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 28. Februar 2023

  • 12
  • 29
  • 33
  • 37
  • 47
  • 5
  • 10
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 104.365,10 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 10 x 12.195,90 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 29 x 1.309,90 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 522 x 134,00 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.167 x 63,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.123 x 46,20 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16.880 x 15,30 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 23.943 x 12,10 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 55.554 x 9,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 89.949 x 7,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 345.266 x 5,90 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 795.288 x 4,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 5 x 104.365,10 Euro
5 + 0 10 x 12.195,90 Euro
4 + 2 29 x 1.309,90 Euro
4 + 1 522 x 134,00 Euro
3 + 2 1.167 x 63,30 Euro
4 + 0 1.123 x 46,20 Euro
2 + 2 16.880 x 15,30 Euro
3 + 1 23.943 x 12,10 Euro
3 + 0 55.554 x 9,70 Euro
1 + 2 89.949 x 7,20 Euro
2 + 1 345.266 x 5,90 Euro
2 + 0 795.288 x 4,10 Euro
24. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 24. Februar 2023

  • 7
  • 23
  • 34
  • 42
  • 48
  • 1
  • 3
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 102.242.065,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 446.486,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 11 x 18.972,90 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 65 x 1.000,00 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.295 x 92,40 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.942 x 65,10 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.780 x 31,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.277 x 15,10 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 48.033 x 10,30 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 103.245 x 8,90 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 158.336 x 7,00 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 653.739 x 5,30 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.414.630 x 4,00 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 102.242.065,00 Euro
5 + 1 2 x 446.486,90 Euro
5 + 0 11 x 18.972,90 Euro
4 + 2 65 x 1.000,00 Euro
4 + 1 1.295 x 92,40 Euro
3 + 2 1.942 x 65,10 Euro
4 + 0 2.780 x 31,90 Euro
2 + 2 29.277 x 15,10 Euro
3 + 1 48.033 x 10,30 Euro
3 + 0 103.245 x 8,90 Euro
1 + 2 158.336 x 7,00 Euro
2 + 1 653.739 x 5,30 Euro
2 + 0 1.414.630 x 4,00 Euro
21. Februar

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 21. Februar 2023

  • 21
  • 22
  • 34
  • 41
  • 49
  • 2
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 87.872.368,18 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 305.559,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 3 x 47.609,50 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 37 x 1.202,30 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 591 x 138,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.597 x 54,20 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.240 x 49,00 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 24.718 x 12,30 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 27.372 x 12,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 57.167 x 11,00 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 145.813 x 5,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 418.022 x 5,70 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 861.278 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 87.872.368,18 Euro
5 + 1 2 x 305.559,40 Euro
5 + 0 3 x 47.609,50 Euro
4 + 2 37 x 1.202,30 Euro
4 + 1 591 x 138,60 Euro
3 + 2 1.597 x 54,20 Euro
4 + 0 1.240 x 49,00 Euro
2 + 2 24.718 x 12,30 Euro
3 + 1 27.372 x 12,40 Euro
3 + 0 57.167 x 11,00 Euro
1 + 2 145.813 x 5,20 Euro
2 + 1 418.022 x 5,70 Euro
2 + 0 861.278 x 4,50 Euro
17. Februar

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 17. Februar 2023

  • 8
  • 23
  • 27
  • 42
  • 45
  • 1
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 78.038.271,30 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 389.007,50 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 10 x 18.183,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 38 x 1.490,40 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 915 x 114,00 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.931 x 57,10 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 2.131 x 36,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28.368 x 13,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.444 x 10,90 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 95.550 x 8,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 146.242 x 6,60 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 553.040 x 5,50 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.322.109 x 3,70 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 78.038.271,30 Euro
5 + 1 2 x 389.007,50 Euro
5 + 0 10 x 18.183,40 Euro
4 + 2 38 x 1.490,40 Euro
4 + 1 915 x 114,00 Euro
3 + 2 1.931 x 57,10 Euro
4 + 0 2.131 x 36,30 Euro
2 + 2 28.368 x 13,60 Euro
3 + 1 39.444 x 10,90 Euro
3 + 0 95.550 x 8,40 Euro
1 + 2 146.242 x 6,60 Euro
2 + 1 553.040 x 5,50 Euro
2 + 0 1.322.109 x 3,70 Euro