EuroMillions Gewinnzahlen

22. September

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 22. September 2023

  • 3
  • 23
  • 24
  • 34
  • 35
  • 5
  • 8
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 30.052.281,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 681.329,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 31.847,50 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 35 x 1.417,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 643 x 142,00 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.025 x 47,60 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.346 x 50,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 33.739 x 10,00 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 31.719 x 11,90 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 67.383 x 10,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 178.760 x 4,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 507.911 x 5,20 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.067.407 x 4,00 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 30.052.281,00 Euro
5 + 1 1 x 681.329,00 Euro
5 + 0 5 x 31.847,50 Euro
4 + 2 35 x 1.417,10 Euro
4 + 1 643 x 142,00 Euro
3 + 2 2.025 x 47,60 Euro
4 + 0 1.346 x 50,40 Euro
2 + 2 33.739 x 10,00 Euro
3 + 1 31.719 x 11,90 Euro
3 + 0 67.383 x 10,40 Euro
1 + 2 178.760 x 4,70 Euro
2 + 1 507.911 x 5,20 Euro
2 + 0 1.067.407 x 4,00 Euro

EuroMillions – die größte Lotterie Europas

Mit einem Lottotipp zum reichsten Bürger der Heimatstadt werden – die große Mehrländer-Lotterie EuroMillions machts möglich. Die beliebteste Lotterie Europas bietet zweimal wöchentlich am Dienstag und Freitag die Chance auf bis zu 220 Millionen Euro.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions werden 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Sternzahlen pro Spielfeld getippt. Der Einsatz für ein Spielfeld beträgt 2,50 Euro. Der vergleichsweise hohe Einsatz wird mit riesigen Jackpotsummen belohnt. Schon der Mindestjackpot liegt bei 17 Millionen Euro.

Ganz Europa schaut nach Paris

Jeden Dienstag und Freitag um 21:30 Uhr findet die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen in Paris statt. Österreicher können die Ziehung im Fernsehen (ORF2) verfolgen. In Deutschland hat man die Möglichkeit die aktuelle EuroMillions Ziehung auf YouTube anzuschauen.

EuroMillions Archiv

An dieser Stelle werden die EuroMillions Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

19. September

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 19. September 2023

  • 10
  • 15
  • 31
  • 41
  • 42
  • 2
  • 5
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 473.970,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 2 x 55.387,30 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 22 x 1.568,30 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 433 x 146,70 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.158 x 58,00 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 883 x 53,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18.272 x 12,90 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 21.182 x 12,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 42.564 x 11,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 103.564 x 5,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 338.329 x 5,50 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 674.676 x 4,40 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 1 x 473.970,00 Euro
5 + 0 2 x 55.387,30 Euro
4 + 2 22 x 1.568,30 Euro
4 + 1 433 x 146,70 Euro
3 + 2 1.158 x 58,00 Euro
4 + 0 883 x 53,40 Euro
2 + 2 18.272 x 12,90 Euro
3 + 1 21.182 x 12,40 Euro
3 + 0 42.564 x 11,50 Euro
1 + 2 103.564 x 5,70 Euro
2 + 1 338.329 x 5,50 Euro
2 + 0 674.676 x 4,40 Euro
15. September

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 15. September 2023

  • 12
  • 14
  • 21
  • 45
  • 48
  • 8
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 2 x 27.475.869,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 264.520,20 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 8 x 23.183,50 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 26 x 2.221,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 728 x 146,10 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.599 x 70,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.650 x 47,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 23.985 x 16,40 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 35.296 x 12,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 83.822 x 9,70 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 128.333 x 7,70 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 537.055 x 5,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.272.189 x 3,90 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 2 x 27.475.869,00 Euro
5 + 1 3 x 264.520,20 Euro
5 + 0 8 x 23.183,50 Euro
4 + 2 26 x 2.221,80 Euro
4 + 1 728 x 146,10 Euro
3 + 2 1.599 x 70,30 Euro
4 + 0 1.650 x 47,90 Euro
2 + 2 23.985 x 16,40 Euro
3 + 1 35.296 x 12,40 Euro
3 + 0 83.822 x 9,70 Euro
1 + 2 128.333 x 7,70 Euro
2 + 1 537.055 x 5,80 Euro
2 + 0 1.272.189 x 3,90 Euro
12. September

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 12. September 2023

  • 5
  • 14
  • 36
  • 40
  • 42
  • 2
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 39.749.426,70 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 258.198,50 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 3 x 40.230,10 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 21 x 1.790,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 440 x 157,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.025 x 71,40 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 999 x 51,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15.637 x 16,40 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 20.855 x 13,70 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 48.569 x 10,90 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 86.644 x 7,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 322.572 x 6,30 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 751.416 x 4,30 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 39.749.426,70 Euro
5 + 1 2 x 258.198,50 Euro
5 + 0 3 x 40.230,10 Euro
4 + 2 21 x 1.790,10 Euro
4 + 1 440 x 157,30 Euro
3 + 2 1.025 x 71,40 Euro
4 + 0 999 x 51,40 Euro
2 + 2 15.637 x 16,40 Euro
3 + 1 20.855 x 13,70 Euro
3 + 0 48.569 x 10,90 Euro
1 + 2 86.644 x 7,40 Euro
2 + 1 322.572 x 6,30 Euro
2 + 0 751.416 x 4,30 Euro
8. September

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 8. September 2023

  • 10
  • 20
  • 21
  • 26
  • 33
  • 3
  • 4
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 29.856.760,40 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 167.780,70 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 31.370,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 36 x 1.357,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 779 x 115,50 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.688 x 56,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.548 x 43,10 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 23.538 x 14,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.063 x 9,50 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 77.154 x 8,90 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 117.661 x 7,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 555.775 x 4,70 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.102.069 x 3,80 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 29.856.760,40 Euro
5 + 1 4 x 167.780,70 Euro
5 + 0 5 x 31.370,40 Euro
4 + 2 36 x 1.357,10 Euro
4 + 1 779 x 115,50 Euro
3 + 2 1.688 x 56,30 Euro
4 + 0 1.548 x 43,10 Euro
2 + 2 23.538 x 14,20 Euro
3 + 1 39.063 x 9,50 Euro
3 + 0 77.154 x 8,90 Euro
1 + 2 117.661 x 7,10 Euro
2 + 1 555.775 x 4,70 Euro
2 + 0 1.102.069 x 3,80 Euro
5. September

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 5. September 2023

  • 1
  • 7
  • 24
  • 41
  • 48
  • 10
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 162.494,70 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 9 x 12.659,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 21 x 1.689,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 370 x 176,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 809 x 85,40 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.057 x 45,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 12.234 x 19,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 18.242 x 14,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 53.554 x 9,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 65.178 x 9,30 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 275.963 x 6,90 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 825.123 x 3,70 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 17.000.000,00 Euro
5 + 1 3 x 162.494,70 Euro
5 + 0 9 x 12.659,20 Euro
4 + 2 21 x 1.689,80 Euro
4 + 1 370 x 176,60 Euro
3 + 2 809 x 85,40 Euro
4 + 0 1.057 x 45,90 Euro
2 + 2 12.234 x 19,80 Euro
3 + 1 18.242 x 14,80 Euro
3 + 0 53.554 x 9,40 Euro
1 + 2 65.178 x 9,30 Euro
2 + 1 275.963 x 6,90 Euro
2 + 0 825.123 x 3,70 Euro
1. September

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 1. September 2023

  • 4
  • 5
  • 35
  • 37
  • 43
  • 5
  • 6
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 109.268.140,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 470.297,30 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 7 x 31.404,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 2.013,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 729 x 173,00 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.724 x 77,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.625 x 57,60 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.522 x 15,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.276 x 13,30 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 80.385 x 12,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 167.390 x 7,00 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 640.740 x 5,70 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.302.539 x 4,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 109.268.140,00 Euro
5 + 1 2 x 470.297,30 Euro
5 + 0 7 x 31.404,60 Euro
4 + 2 34 x 2.013,80 Euro
4 + 1 729 x 173,00 Euro
3 + 2 1.724 x 77,30 Euro
4 + 0 1.625 x 57,60 Euro
2 + 2 29.522 x 15,80 Euro
3 + 1 39.276 x 13,30 Euro
3 + 0 80.385 x 12,10 Euro
1 + 2 167.390 x 7,00 Euro
2 + 1 640.740 x 5,70 Euro
2 + 0 1.302.539 x 4,50 Euro
29. August

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 29. August 2023

  • 21
  • 23
  • 32
  • 40
  • 49
  • 8
  • 11
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 94.132.132,21 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 636.120,60 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 24.778,60 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 37 x 1.251,50 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 618 x 138,00 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.349 x 66,80 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.398 x 45,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 19.845 x 15,90 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 28.320 x 12,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 65.585 x 10,00 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 104.102 x 7,60 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 422.460 x 5,90 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 965.572 x 4,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 94.132.132,21 Euro
5 + 1 1 x 636.120,60 Euro
5 + 0 6 x 24.778,60 Euro
4 + 2 37 x 1.251,50 Euro
4 + 1 618 x 138,00 Euro
3 + 2 1.349 x 66,80 Euro
4 + 0 1.398 x 45,30 Euro
2 + 2 19.845 x 15,90 Euro
3 + 1 28.320 x 12,40 Euro
3 + 0 65.585 x 10,00 Euro
1 + 2 104.102 x 7,60 Euro
2 + 1 422.460 x 5,90 Euro
2 + 0 965.572 x 4,10 Euro
25. August

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 25. August 2023

  • 16
  • 17
  • 34
  • 35
  • 44
  • 5
  • 10
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 83.895.708,63 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 262.115,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 6 x 30.630,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 37 x 1.547,10 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 756 x 139,40 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.628 x 68,40 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.635 x 47,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.593 x 15,30 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 35.610 x 12,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 79.034 x 10,20 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 138.950 x 7,00 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 526.240 x 5,80 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.197.301 x 4,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 83.895.708,63 Euro
5 + 1 3 x 262.115,90 Euro
5 + 0 6 x 30.630,40 Euro
4 + 2 37 x 1.547,10 Euro
4 + 1 756 x 139,40 Euro
3 + 2 1.628 x 68,40 Euro
4 + 0 1.635 x 47,90 Euro
2 + 2 25.593 x 15,30 Euro
3 + 1 35.610 x 12,20 Euro
3 + 0 79.034 x 10,20 Euro
1 + 2 138.950 x 7,00 Euro
2 + 1 526.240 x 5,80 Euro
2 + 0 1.197.301 x 4,10 Euro
22. August

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 22. August 2023

  • 2
  • 9
  • 23
  • 32
  • 40
  • 6
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 71.241.834,48 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 7 x 82.102,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 5 x 26.864,30 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 35 x 1.195,30 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 808 x 95,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.472 x 55,30 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.625 x 35,20 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 20.111 x 14,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 31.518 x 10,10 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 64.403 x 9,20 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 109.273 x 6,50 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 447.873 x 5,00 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 885.697 x 4,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 71.241.834,48 Euro
5 + 1 7 x 82.102,90 Euro
5 + 0 5 x 26.864,30 Euro
4 + 2 35 x 1.195,30 Euro
4 + 1 808 x 95,30 Euro
3 + 2 1.472 x 55,30 Euro
4 + 0 1.625 x 35,20 Euro
2 + 2 20.111 x 14,20 Euro
3 + 1 31.518 x 10,10 Euro
3 + 0 64.403 x 9,20 Euro
1 + 2 109.273 x 6,50 Euro
2 + 1 447.873 x 5,00 Euro
2 + 0 885.697 x 4,10 Euro
18. August

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 18. August 2023

  • 23
  • 25
  • 30
  • 44
  • 47
  • 9
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 61.993.455,65 Euro
2 5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 141.503,90 Euro
3 5 Zahlen + 0 Sternzahlen 4 x 41.339,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.514,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Sternzahl 644 x 147,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.238 x 81,00 Euro
7 4 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.459 x 48,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18.387 x 19,10 Euro
9 3 Zahlen + 1 Sternzahl 29.658 x 13,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Sternzahlen 72.652 x 10,00 Euro
11 1 Zahl + 2 Sternzahlen 98.111 x 9,00 Euro
12 2 Zahlen + 1 Sternzahl 453.505 x 6,10 Euro
13 2 Zahlen + 0 Sternzahlen 1.138.029 x 3,90 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 61.993.455,65 Euro
5 + 1 5 x 141.503,90 Euro
5 + 0 4 x 41.339,70 Euro
4 + 2 34 x 1.514,80 Euro
4 + 1 644 x 147,30 Euro
3 + 2 1.238 x 81,00 Euro
4 + 0 1.459 x 48,30 Euro
2 + 2 18.387 x 19,10 Euro
3 + 1 29.658 x 13,20 Euro
3 + 0 72.652 x 10,00 Euro
1 + 2 98.111 x 9,00 Euro
2 + 1 453.505 x 6,10 Euro
2 + 0 1.138.029 x 3,90 Euro