EuroJackpot Gewinnzahlen

11. September

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. September 2026

  • 14
  • 21
  • 35
  • 37
  • 49
  • 1
  • 12
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x40.927.129,90 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl5 x383.058,80 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen10 x108.013,60 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen35 x5.090,40 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl645 x345,20 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.315 x186,20 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen2.047 x87,00 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen17.100 x33,20 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl27.039 x23,40 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen82.709 x15,50 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen90.827 x15,50 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl371.923 x12,10 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x40.927.129,90 Euro
5 + 15 x383.058,80 Euro
5 + 010 x108.013,60 Euro
4 + 235 x5.090,40 Euro
4 + 1645 x345,20 Euro
3 + 21.315 x186,20 Euro
4 + 02.047 x87,00 Euro
2 + 217.100 x33,20 Euro
3 + 127.039 x23,40 Euro
3 + 082.709 x15,50 Euro
1 + 290.827 x15,50 Euro
2 + 1371.923 x12,10 Euro

18 Länder, 1 Jackpot – Die neue Mehrländer-Lotterie

Seit 2012 gibt es einen neuen Stern am Lottohimmel. Der EuroJackpot ist die neueste Mehrstaaten-Lotterie in Europa und verspricht jeden Dienstag und Freitag einen Jackpot in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro.

In kurzer Zeit hat sich der EuroJackpot zum Favorit unzähliger Lottospieler entwickelt. Im Jahr 2014 konnte bereits die Milliardengrenze beim Umsatz erreicht werden.

Wie spielt man EuroJackpot?

Falls du bereits mit der EuroMillions-Lotterie vertraut bist, kennst du das Spielprinzip bereits. Auf dem EuroJackpot Spielschein werden 5 Zahlen von 1 bis 50 und 2 Superzahlen bzw. Eurozahlen von 1 bis 12 ausgewählt.

Hat man alle 7 Zahlen korrekt getippt, ist der Jackpot geknackt. Mit zwei richtigen Zahlen und einer Eurozahl landet man in der untersten Gewinnklasse. Insgesamt gibt es 12 Gewinnklassen im EuroJackpot.

Was gibt es im EuroJackpot zu gewinnen?

Ein großer Vorteil der Mehrländer-Lotterie: Der Jackpot ist immer mit mindestens 10 Millionen Euro gefüllt. Mit jeder Woche in der es keinen Hauptgewinner gibt wächst die Jackpotsumme.

Bei 120 Millionen Euro ist die Obergrenze erreicht. Darüber hinausgehende Preisgelder werden auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt.

EuroJackpot Archiv

Im Folgenden werden die EuroJackpot Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

8. September

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 8. September 2026

  • 14
  • 27
  • 34
  • 36
  • 47
  • 3
  • 4
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x31.455.788,38 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl5 x622.880,10 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen7 x110.086,50 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen38 x3.345,00 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl665 x238,90 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.145 x152,60 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.348 x94,20 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen15.990 x25,30 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl26.304 x17,20 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen50.856 x16,80 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen83.217 x12,80 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl349.318 x9,20 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x31.455.788,38 Euro
5 + 15 x622.880,10 Euro
5 + 07 x110.086,50 Euro
4 + 238 x3.345,00 Euro
4 + 1665 x238,90 Euro
4 + 01.145 x152,60 Euro
3 + 21.348 x94,20 Euro
2 + 215.990 x25,30 Euro
3 + 126.304 x17,20 Euro
3 + 050.856 x16,80 Euro
1 + 283.217 x12,80 Euro
2 + 1349.318 x9,20 Euro
4. September

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. September 2026

  • 5
  • 14
  • 31
  • 33
  • 43
  • 3
  • 4
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x23.898.664,68 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl0 x1.747.965,74 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen5 x197.154,20 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen20 x8.130,00 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl622 x326,70 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.304 x171,40 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.250 x130,00 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen19.832 x26,10 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl28.826 x20,00 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen57.128 x19,20 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen106.234 x12,90 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl443.440 x9,30 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x23.898.664,68 Euro
5 + 10 x1.747.965,74 Euro
5 + 05 x197.154,20 Euro
4 + 220 x8.130,00 Euro
4 + 1622 x326,70 Euro
4 + 01.304 x171,40 Euro
3 + 21.250 x130,00 Euro
2 + 219.832 x26,10 Euro
3 + 128.826 x20,00 Euro
3 + 057.128 x19,20 Euro
1 + 2106.234 x12,90 Euro
2 + 1443.440 x9,30 Euro
1. September

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 1. September 2026

  • 9
  • 14
  • 35
  • 43
  • 50
  • 3
  • 7
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x15.361.519,96 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl1 x1.280.807,50 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen5 x144.463,10 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen25 x4.765,70 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl459 x324,40 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.195 x137,00 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen895 x133,10 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen19.488 x20,60 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl19.407 x20,60 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen40.141 x20,00 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen115.747 x9,80 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl295.144 x9,80 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x15.361.519,96 Euro
5 + 11 x1.280.807,50 Euro
5 + 05 x144.463,10 Euro
4 + 225 x4.765,70 Euro
4 + 1459 x324,40 Euro
4 + 01.195 x137,00 Euro
3 + 2895 x133,10 Euro
2 + 219.488 x20,60 Euro
3 + 119.407 x20,60 Euro
3 + 040.141 x20,00 Euro
1 + 2115.747 x9,80 Euro
2 + 1295.144 x9,80 Euro
28. August

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 28. August 2026

  • 23
  • 34
  • 39
  • 45
  • 49
  • 1
  • 4
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x10.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl1 x1.600.306,40 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen8 x112.812,30 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen18 x8.270,30 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl516 x360,60 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen961 x212,90 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.284 x115,90 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen15.031 x31,50 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl23.901 x22,10 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen57.507 x17,40 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen83.225 x15,00 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl343.011 x11,00 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x10.000.000,00 Euro
5 + 11 x1.600.306,40 Euro
5 + 08 x112.812,30 Euro
4 + 218 x8.270,30 Euro
4 + 1516 x360,60 Euro
4 + 0961 x212,90 Euro
3 + 21.284 x115,90 Euro
2 + 215.031 x31,50 Euro
3 + 123.901 x22,10 Euro
3 + 057.507 x17,40 Euro
1 + 283.225 x15,00 Euro
2 + 1343.011 x11,00 Euro
25. August

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 25. August 2026

  • 4
  • 5
  • 7
  • 48
  • 50
  • 4
  • 5
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen1 x39.496.021,60 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl1 x1.394.682,50 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen5 x157.307,20 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen30 x4.324,50 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl485 x334,30 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.370 x130,20 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.000 x129,70 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen17.489 x23,60 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl22.267 x20,70 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen45.583 x19,20 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen82.094 x13,30 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl352.380 x9,30 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 21 x39.496.021,60 Euro
5 + 11 x1.394.682,50 Euro
5 + 05 x157.307,20 Euro
4 + 230 x4.324,50 Euro
4 + 1485 x334,30 Euro
4 + 01.370 x130,20 Euro
3 + 21.000 x129,70 Euro
2 + 217.489 x23,60 Euro
3 + 122.267 x20,70 Euro
3 + 045.583 x19,20 Euro
1 + 282.094 x13,30 Euro
2 + 1352.380 x9,30 Euro
21. August

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 21. August 2026

  • 25
  • 35
  • 45
  • 46
  • 50
  • 4
  • 8
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x31.753.184,10 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl2 x907.909,50 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen2 x512.018,70 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen30 x5.630,40 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl517 x408,30 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.333 x174,20 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.292 x130,70 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen22.408 x24,30 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl24.472 x24,30 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen55.608 x20,50 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen138.211 x11,20 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl371.464 x11,20 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x31.753.184,10 Euro
5 + 12 x907.909,50 Euro
5 + 02 x512.018,70 Euro
4 + 230 x5.630,40 Euro
4 + 1517 x408,30 Euro
4 + 01.333 x174,20 Euro
3 + 21.292 x130,70 Euro
2 + 222.408 x24,30 Euro
3 + 124.472 x24,30 Euro
3 + 055.608 x20,50 Euro
1 + 2138.211 x11,20 Euro
2 + 1371.464 x11,20 Euro
18. August

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 18. August 2026

  • 15
  • 22
  • 24
  • 34
  • 42
  • 4
  • 7
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x22.767.969,54 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl3 x427.312,10 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen2 x361.476,20 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen50 x2.384,90 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl547 x272,50 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.595 x105,10 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.099 x105,10 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen20.963 x18,30 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl22.859 x18,30 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen46.666 x17,20 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen108.017 x9,40 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl316.978 x9,40 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x22.767.969,54 Euro
5 + 13 x427.312,10 Euro
5 + 02 x361.476,20 Euro
4 + 250 x2.384,90 Euro
4 + 1547 x272,50 Euro
4 + 01.595 x105,10 Euro
3 + 21.099 x105,10 Euro
2 + 220.963 x18,30 Euro
3 + 122.859 x18,30 Euro
3 + 046.666 x17,20 Euro
1 + 2108.017 x9,40 Euro
2 + 1316.978 x9,40 Euro
14. August

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 14. August 2026

  • 5
  • 26
  • 28
  • 30
  • 40
  • 3
  • 6
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x17.228.557,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl3 x575.607,30 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen6 x162.307,80 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen34 x4.724,50 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl572 x351,00 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.474 x149,80 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.186 x135,40 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen22.812 x22,40 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl27.636 x20,70 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen57.403 x18,80 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen125.630 x10,70 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl413.609 x9,80 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x17.228.557,00 Euro
5 + 13 x575.607,30 Euro
5 + 06 x162.307,80 Euro
4 + 234 x4.724,50 Euro
4 + 1572 x351,00 Euro
4 + 01.474 x149,80 Euro
3 + 21.186 x135,40 Euro
2 + 222.812 x22,40 Euro
3 + 127.636 x20,70 Euro
3 + 057.403 x18,80 Euro
1 + 2125.630 x10,70 Euro
2 + 1413.609 x9,80 Euro
11. August

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 11. August 2026

  • 4
  • 11
  • 12
  • 16
  • 30
  • 8
  • 9
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x10.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl3 x400.889,80 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen6 x113.041,60 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen24 x4.661,50 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl616 x227,00 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen987 x155,80 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.354 x82,60 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen13.415 x26,50 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl24.466 x16,20 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen51.895 x14,50 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen67.808 x13,90 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl327.489 x8,60 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x10.000.000,00 Euro
5 + 13 x400.889,80 Euro
5 + 06 x113.041,60 Euro
4 + 224 x4.661,50 Euro
4 + 1616 x227,00 Euro
4 + 0987 x155,80 Euro
3 + 21.354 x82,60 Euro
2 + 213.415 x26,50 Euro
3 + 124.466 x16,20 Euro
3 + 051.895 x14,50 Euro
1 + 267.808 x13,90 Euro
2 + 1327.489 x8,60 Euro
7. August

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 7. August 2026

  • 1
  • 3
  • 6
  • 13
  • 23
  • 5
  • 7
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen1 x32.658.025,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl6 x307.978,60 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen13 x80.162,60 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen68 x2.527,80 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl1.161 x185,00 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen2.668 x88,50 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen2.582 x66,50 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen32.179 x17,00 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl43.167 x14,10 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen88.526 x13,10 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen157.706 x9,10 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl532.585 x8,10 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 21 x32.658.025,00 Euro
5 + 16 x307.978,60 Euro
5 + 013 x80.162,60 Euro
4 + 268 x2.527,80 Euro
4 + 11.161 x185,00 Euro
4 + 02.668 x88,50 Euro
3 + 22.582 x66,50 Euro
2 + 232.179 x17,00 Euro
3 + 143.167 x14,10 Euro
3 + 088.526 x13,10 Euro
1 + 2157.706 x9,10 Euro
2 + 1532.585 x8,10 Euro