EuroJackpot Gewinnzahlen

24. März

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 24. März 2023

  • 6
  • 21
  • 23
  • 26
  • 43
  • 3
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 65.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 5 x 663.892,60 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 9 x 131.238,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 45 x 4.329,50 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 798 x 305,10 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 2.395 x 112,90 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 1.702 x 112,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 35.457 x 17,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 38.076 x 17,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 75.946 x 17,30 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 183.281 x 8,90 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 549.653 x 8,90 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 65.000.000,00 Euro
5 + 1 5 x 663.892,60 Euro
5 + 0 9 x 131.238,40 Euro
4 + 2 45 x 4.329,50 Euro
4 + 1 798 x 305,10 Euro
3 + 2 2.395 x 112,90 Euro
4 + 0 1.702 x 112,90 Euro
2 + 2 35.457 x 17,80 Euro
3 + 1 38.076 x 17,80 Euro
3 + 0 75.946 x 17,30 Euro
1 + 2 183.281 x 8,90 Euro
2 + 1 549.653 x 8,90 Euro

18 Länder, 1 Jackpot – Die neue Mehrländer-Lotterie

Seit 2012 gibt es einen neuen Stern am Lottohimmel. Der EuroJackpot ist die neueste Mehrstaaten-Lotterie in Europa und verspricht jeden Dienstag und Freitag einen Jackpot in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro.

In kurzer Zeit hat sich der EuroJackpot zum Favorit unzähliger Lottospieler entwickelt. Im Jahr 2014 konnte bereits die Milliardengrenze beim Umsatz erreicht werden.

Wie spielt man EuroJackpot?

Falls du bereits mit der EuroMillions-Lotterie vertraut bist, kennst du das Spielprinzip bereits. Auf dem EuroJackpot Spielschein werden 5 Zahlen von 1 bis 50 und 2 Superzahlen bzw. Eurozahlen von 1 bis 12 ausgewählt.

Hat man alle 7 Zahlen korrekt getippt, ist der Jackpot geknackt. Mit zwei richtigen Zahlen und einer Eurozahl landet man in der untersten Gewinnklasse. Insgesamt gibt es 12 Gewinnklassen im EuroJackpot.

Was gibt es im EuroJackpot zu gewinnen?

Ein großer Vorteil der Mehrländer-Lotterie: Der Jackpot ist immer mit mindestens 10 Millionen Euro gefüllt. Mit jeder Woche in der es keinen Hauptgewinner gibt wächst die Jackpotsumme.

Bei 120 Millionen Euro ist die Obergrenze erreicht. Darüber hinausgehende Preisgelder werden auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt.

EuroJackpot Archiv

Im Folgenden werden die EuroJackpot Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

21. März

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 21. März 2023

  • 8
  • 13
  • 16
  • 44
  • 47
  • 6
  • 8
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 55.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 0 x 0,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 5 x 138.175,20 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 24 x 4.748,20 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 489 x 291,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.215 x 128,90 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 965 x 118,00 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 16.472 x 22,00 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 22.275 x 18,20 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 44.561 x 17,20 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 84.297 x 11,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 316.869 x 9,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 55.000.000,00 Euro
5 + 1 0 x 0,00 Euro
5 + 0 5 x 138.175,20 Euro
4 + 2 24 x 4.748,20 Euro
4 + 1 489 x 291,30 Euro
4 + 0 1.215 x 128,90 Euro
3 + 2 965 x 118,00 Euro
2 + 2 16.472 x 22,00 Euro
3 + 1 22.275 x 18,20 Euro
3 + 0 44.561 x 17,20 Euro
1 + 2 84.297 x 11,40 Euro
2 + 1 316.869 x 9,10 Euro
17. März

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. März 2023

  • 5
  • 18
  • 21
  • 29
  • 45
  • 1
  • 6
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 48.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 3 x 645.095,60 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 12 x 90.950,90 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 39 x 4.616,00 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 779 x 288,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.547 x 160,00 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 1.914 x 94,00 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 22.264 x 25,70 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 32.604 x 19,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 76.510 x 15,80 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 115.768 x 13,10 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 451.857 x 10,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 48.000.000,00 Euro
5 + 1 3 x 645.095,60 Euro
5 + 0 12 x 90.950,90 Euro
4 + 2 39 x 4.616,00 Euro
4 + 1 779 x 288,80 Euro
4 + 0 1.547 x 160,00 Euro
3 + 2 1.914 x 94,00 Euro
2 + 2 22.264 x 25,70 Euro
3 + 1 32.604 x 19,60 Euro
3 + 0 76.510 x 15,80 Euro
1 + 2 115.768 x 13,10 Euro
2 + 1 451.857 x 10,10 Euro
14. März

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 14. März 2023

  • 9
  • 16
  • 32
  • 34
  • 48
  • 2
  • 6
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 39.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 1 x 1.117.249,40 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 5 x 126.015,30 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 23 x 4.518,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 426 x 304,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.066 x 134,00 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 1.024 x 101,40 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 13.937 x 23,70 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 18.714 x 19,70 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 40.923 x 17,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 74.148 x 11,80 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 260.286 x 10,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 39.000.000,00 Euro
5 + 1 1 x 1.117.249,40 Euro
5 + 0 5 x 126.015,30 Euro
4 + 2 23 x 4.518,70 Euro
4 + 1 426 x 304,90 Euro
4 + 0 1.066 x 134,00 Euro
3 + 2 1.024 x 101,40 Euro
2 + 2 13.937 x 23,70 Euro
3 + 1 18.714 x 19,70 Euro
3 + 0 40.923 x 17,10 Euro
1 + 2 74.148 x 11,80 Euro
2 + 1 260.286 x 10,10 Euro
10. März

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 10. März 2023

  • 6
  • 17
  • 22
  • 39
  • 46
  • 5
  • 12
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 33.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 6 x 304.888,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 7 x 147.379,80 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 23 x 7.398,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 622 x 341,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.110 x 210,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 1.731 x 98,30 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 14.282 x 37,90 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 26.992 x 22,40 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 70.763 x 17,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 76.268 x 17,50 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 386.360 x 11,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 33.000.000,00 Euro
5 + 1 6 x 304.888,80 Euro
5 + 0 7 x 147.379,80 Euro
4 + 2 23 x 7.398,70 Euro
4 + 1 622 x 341,90 Euro
4 + 0 1.110 x 210,70 Euro
3 + 2 1.731 x 98,30 Euro
2 + 2 14.282 x 37,90 Euro
3 + 1 26.992 x 22,40 Euro
3 + 0 70.763 x 17,50 Euro
1 + 2 76.268 x 17,50 Euro
2 + 1 386.360 x 11,10 Euro
7. März

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 7. März 2023

  • 4
  • 11
  • 12
  • 16
  • 42
  • 3
  • 5
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 25.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 1 x 2.787.155,80 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 2 x 294.958,70 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 18 x 5.405,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 369 x 329,60 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.000 x 133,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 841 x 115,70 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 15.287 x 20,20 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 19.494 x 17,70 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 39.612 x 16,50 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 78.607 x 10,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 282.540 x 8,70 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 25.000.000,00 Euro
5 + 1 1 x 2.787.155,80 Euro
5 + 0 2 x 294.958,70 Euro
4 + 2 18 x 5.405,80 Euro
4 + 1 369 x 329,60 Euro
4 + 0 1.000 x 133,70 Euro
3 + 2 841 x 115,70 Euro
2 + 2 15.287 x 20,20 Euro
3 + 1 19.494 x 17,70 Euro
3 + 0 39.612 x 16,50 Euro
1 + 2 78.607 x 10,40 Euro
2 + 1 282.540 x 8,70 Euro
3. März

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 3. März 2023

  • 1
  • 18
  • 37
  • 46
  • 48
  • 3
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 20.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 0 x 0,00 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 2 x 490.954,30 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 33 x 4.908,00 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 510 x 396,90 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.853 x 131,90 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 1.063 x 131,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 30.332 x 20,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 24.945 x 20,60 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 50.653 x 20,60 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 181.525 x 9,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 398.108 x 9,40 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 20.000.000,00 Euro
5 + 1 0 x 0,00 Euro
5 + 0 2 x 490.954,30 Euro
4 + 2 33 x 4.908,00 Euro
4 + 1 510 x 396,90 Euro
4 + 0 1.853 x 131,90 Euro
3 + 2 1.063 x 131,90 Euro
2 + 2 30.332 x 20,60 Euro
3 + 1 24.945 x 20,60 Euro
3 + 0 50.653 x 20,60 Euro
1 + 2 181.525 x 9,40 Euro
2 + 1 398.108 x 9,40 Euro
28. Februar

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 28. Februar 2023

  • 6
  • 20
  • 27
  • 38
  • 49
  • 3
  • 9
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 13.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 1 x 954.587,70 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 2 x 269.171,50 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 37 x 2.399,90 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 383 x 289,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.083 x 115,70 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 739 x 115,70 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 15.297 x 18,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 16.506 x 18,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 34.364 x 17,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 79.581 x 9,40 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 238.370 x 9,40 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 13.000.000,00 Euro
5 + 1 1 x 954.587,70 Euro
5 + 0 2 x 269.171,50 Euro
4 + 2 37 x 2.399,90 Euro
4 + 1 383 x 289,80 Euro
4 + 0 1.083 x 115,70 Euro
3 + 2 739 x 115,70 Euro
2 + 2 15.297 x 18,80 Euro
3 + 1 16.506 x 18,80 Euro
3 + 0 34.364 x 17,40 Euro
1 + 2 79.581 x 9,40 Euro
2 + 1 238.370 x 9,40 Euro
24. Februar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 24. Februar 2023

  • 1
  • 5
  • 12
  • 18
  • 20
  • 6
  • 7
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 0 x 10.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 8 x 198.576,70 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 9 x 99.544,90 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 51 x 2.897,60 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 1.002 x 184,30 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.588 x 127,90 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 1.920 x 76,90 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 21.585 x 21,80 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 35.339 x 14,80 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 69.091 x 14,40 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 101.755 x 12,20 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 447.393 x 8,30 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 0 x 10.000.000,00 Euro
5 + 1 8 x 198.576,70 Euro
5 + 0 9 x 99.544,90 Euro
4 + 2 51 x 2.897,60 Euro
4 + 1 1.002 x 184,30 Euro
4 + 0 1.588 x 127,90 Euro
3 + 2 1.920 x 76,90 Euro
2 + 2 21.585 x 21,80 Euro
3 + 1 35.339 x 14,80 Euro
3 + 0 69.091 x 14,40 Euro
1 + 2 101.755 x 12,20 Euro
2 + 1 447.393 x 8,30 Euro
21. Februar

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 21. Februar 2023

  • 13
  • 20
  • 34
  • 38
  • 43
  • 3
  • 6
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 1 x 10.000.000,00 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 3 x 305.860,70 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 4 x 129.368,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 20 x 4.267,80 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 347 x 307,40 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 918 x 127,80 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 782 x 109,10 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 12.632 x 21,50 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 15.998 x 19,00 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 32.663 x 17,60 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 67.421 x 10,60 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 227.339 x 9,50 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 10.000.000,00 Euro
5 + 1 3 x 305.860,70 Euro
5 + 0 4 x 129.368,40 Euro
4 + 2 20 x 4.267,80 Euro
4 + 1 347 x 307,40 Euro
4 + 0 918 x 127,80 Euro
3 + 2 782 x 109,10 Euro
2 + 2 12.632 x 21,50 Euro
3 + 1 15.998 x 19,00 Euro
3 + 0 32.663 x 17,60 Euro
1 + 2 67.421 x 10,60 Euro
2 + 1 227.339 x 9,50 Euro
17. Februar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. Februar 2023

  • 5
  • 12
  • 15
  • 21
  • 39
  • 3
  • 4
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 5 Zahlen + 2 Eurozahlen 1 x 40.254.187,60 Euro
2 5 Zahlen + 1 Eurozahl 1 x 3.014.279,10 Euro
3 5 Zahlen + 0 Eurozahlen 5 x 213.698,40 Euro
4 4 Zahlen + 2 Eurozahlen 48 x 3.671,70 Euro
5 4 Zahlen + 1 Eurozahl 868 x 253,80 Euro
6 3 Zahlen + 2 Eurozahlen 1.754 x 138,10 Euro
7 4 Zahlen + 0 Eurozahlen 1.621 x 108,70 Euro
8 2 Zahlen + 2 Eurozahlen 24.794 x 22,60 Euro
9 3 Zahlen + 1 Eurozahl 40.108 x 16,10 Euro
10 3 Zahlen + 0 Eurozahlen 72.557 x 16,10 Euro
11 1 Zahl + 2 Eurozahlen 125.722 x 11,80 Euro
12 2 Zahlen + 1 Eurozahl 546.930 x 8,10 Euro
Richtige Gewinne Quoten
5 + 2 1 x 40.254.187,60 Euro
5 + 1 1 x 3.014.279,10 Euro
5 + 0 5 x 213.698,40 Euro
4 + 2 48 x 3.671,70 Euro
4 + 1 868 x 253,80 Euro
4 + 0 1.754 x 138,10 Euro
3 + 2 1.621 x 108,70 Euro
2 + 2 24.794 x 22,60 Euro
3 + 1 40.108 x 16,10 Euro
3 + 0 72.557 x 16,10 Euro
1 + 2 125.722 x 11,80 Euro
2 + 1 546.930 x 8,10 Euro