EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 26. Februar 2021
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 | 34.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 | 1.122.869,80 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 8 | 99.076,70 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 68 | 3.885,30 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.146 | 207,40 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 2.110 | 87,60 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.860 | 55,40 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 40.450 | 20,20 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 50.595 | 15,60 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 88.937 | 12,70 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 200.562 | 10,20 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 686.155 | 7,30 Euro | 19,10 % |
18 Länder, 1 Jackpot – Die neue Mehrländer-Lotterie
Seit 2012 gibt es einen neuen Stern am Lottohimmel. Der EuroJackpot ist die neueste Mehrstaaten-Lotterie in Europa und verspricht jeden Freitag einen Jackpot in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro.
Mit höheren Gewinnchancen als beim klassischen Lotto 6aus49 oder der zweiten großen Mehrländer-Lotterie EuroMillions, hat sich der EuroJackpot in kurzer Zeit zum Favorit unzähliger Lottospieler entwickelt. Im Jahr 2014 konnte bereits die Milliardengrenze beim Umsatz erreicht werden.
Wie spielt man EuroJackpot?
Falls du bereits mit der EuroMillions-Lotterie vertraut bist, kennst du das Spielprinzip bereits. Auf dem EuroJackpot Spielschein werden 5 Zahlen von 1 bis 50 und 2 Superzahlen bzw. Eurozahlen von 1 bis 10 ausgewählt.
Hat man alle 7 Zahlen korrekt getippt, ist der Jackpot geknackt. Mit zwei richtigen Zahlen und einer Eurozahl landet man in der untersten Gewinnklasse. Insgesamt gibt es 12 Gewinnklassen im EuroJackpot.
Was gibt es im EuroJackpot zu gewinnen?
Ein großer Vorteil der Mehrländer-Lotterie: Der Jackpot ist immer mit mindestens 10 Millionen Euro gefüllt. Mit jeder Woche in der es keinen Hauptgewinner gibt wächst die Jackpotsumme.
Bei 90 Millionen Euro ist die Obergrenze erreicht. Darüber hinausgehende Preisgelder werden auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt. Im Mai 2015 wurden hierdurch neben 90 Millionen Euro im Jackpot weitere 22 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse ausgeschüttet.
EuroJackpot Archiv
An dieser Stelle werden die EuroJackpot Gewinnzahlen und -quoten der letzten zehn Ziehungen aufgelistet.
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. Februar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 | 21.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 | 414.476,60 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 6 | 121.904,80 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 58 | 4.203,60 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 794 | 276,30 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 1.304 | 130,80 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.578 | 56,70 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39.975 | 19,10 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 37.821 | 19,10 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 60.428 | 17,30 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 219.188 | 8,60 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 573.547 | 8,10 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 12. Februar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 | 10.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 | 312.949,00 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 4 | 165.678,90 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 78 | 2.832,10 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.093 | 181,80 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 1.581 | 97,80 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.143 | 42,10 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 43.869 | 15,60 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 43.162 | 15,30 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 68.140 | 13,90 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 217.025 | 7,90 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 588.195 | 7,10 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 5. Februar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 | 11.023.761,80 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 | 322.395,30 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 6 | 113.786,50 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 49 | 4.644,30 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 790 | 259,20 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 1.654 | 96,30 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.011 | 67,80 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.731 | 24,50 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 35.500 | 19,20 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 66.941 | 14,60 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 148.682 | 11,90 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 511.044 | 8,50 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 29. Januar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 | 11.125.843,80 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 7 | 561.929,00 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 5 | 138.115,90 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 51 | 4.513,50 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 908 | 228,10 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 1.329 | 121,20 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.662 | 51,80 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39.684 | 18,80 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.733 | 18,80 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 58.690 | 16,80 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 218.928 | 8,30 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 519.953 | 8,30 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 22. Januar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 | 13.778.438,60 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 | 0,00 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 6 | 116.285,90 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41 | 5.672,40 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 622 | 336,50 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 1.097 | 148,40 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.767 | 78,90 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.872 | 24,90 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.992 | 24,90 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 49.787 | 20,00 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 173.387 | 10,40 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 450.222 | 9,80 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 15. Januar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 | 90.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 7 | 1.146.823,90 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 14 | 94.948,40 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 94 | 4.713,70 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.439 | 277,10 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 2.547 | 121,70 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 4.817 | 55,10 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 71.484 | 19,20 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 68.801 | 19,20 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 118.958 | 16,00 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 376.379 | 9,10 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.014.152 | 8,30 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 8. Januar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 | 72.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 11 | 270.341,00 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 19 | 55.239,90 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 67 | 5.221,60 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.603 | 196,40 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 2.511 | 97,50 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.915 | 72,00 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 43.058 | 25,10 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 61.681 | 17,00 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 101.893 | 14,70 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 223.174 | 12,20 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 858.814 | 7,70 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 1. Januar 2021
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 | 56.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 | 421.292,90 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 3 | 297.383,20 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 62 | 4.796,50 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 929 | 288,10 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 1.688 | 123,30 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.417 | 52,20 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 48.121 | 19,30 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 45.422 | 19,30 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 76.881 | 16,60 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 254.184 | 9,10 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 669.714 | 8,40 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. Dezember 2020
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 | 43.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 | 353.723,80 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 7 | 107.008,80 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 62 | 4.027,20 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.082 | 207,60 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 2.326 | 75,10 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.674 | 56,00 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 35.605 | 21,70 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 44.624 | 16,70 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 92.893 | 11,50 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 176.960 | 11,00 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 595.596 | 8,00 Euro | 19,10 % |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. Dezember 2020
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme | Ausschüttungsanteil |
---|
GK I (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 | 31.000.000,00 Euro | 36,00 % |
GK II (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 | 2.051.630,90 Euro | 8,50 % |
GK III (5 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 12 | 60.342,00 Euro | 3,00 % |
GK IV (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 69 | 3.498,00 Euro | 1,00 % |
GK V (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 758 | 286,50 Euro | 0,90 % |
GK VI (4 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 1.413 | 119,50 Euro | 0,70 % |
GK VII (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.712 | 53,40 Euro | 0,60 % |
GK VIII (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41.473 | 18,10 Euro | 3,10 % |
GK IX (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 39.822 | 18,10 Euro | 3,00 % |
GK X (3 Zahlen + 0 Eurozahlen) | 68.516 | 15,10 Euro | 4,30 % |
GK XI (1 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 224.774 | 8,30 Euro | 7,80 % |
GK XII (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 589.332 | 7,80 Euro | 19,10 % |