EuroJackpot Gewinnzahlen

16. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. Januar 2026

  • 8
  • 16
  • 37
  • 39
  • 48
  • 5
  • 11
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x34.177.405,52 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl5 x391.488,30 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen9 x122.656,20 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen32 x5.690,20 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl736 x309,20 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.299 x192,70 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.629 x111,70 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen19.291 x30,00 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl28.973 x22,30 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen69.971 x17,50 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen100.828 x15,20 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl422.006 x10,90 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x34.177.405,52 Euro
5 + 15 x391.488,30 Euro
5 + 09 x122.656,20 Euro
4 + 232 x5.690,20 Euro
4 + 1736 x309,20 Euro
3 + 21.299 x192,70 Euro
4 + 01.629 x111,70 Euro
2 + 219.291 x30,00 Euro
3 + 128.973 x22,30 Euro
3 + 069.971 x17,50 Euro
1 + 2100.828 x15,20 Euro
2 + 1422.006 x10,90 Euro

18 Länder, 1 Jackpot – Die neue Mehrländer-Lotterie

Seit 2012 gibt es einen neuen Stern am Lottohimmel. Der EuroJackpot ist die neueste Mehrstaaten-Lotterie in Europa und verspricht jeden Dienstag und Freitag einen Jackpot in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro.

In kurzer Zeit hat sich der EuroJackpot zum Favorit unzähliger Lottospieler entwickelt. Im Jahr 2014 konnte bereits die Milliardengrenze beim Umsatz erreicht werden.

Wie spielt man EuroJackpot?

Falls du bereits mit der EuroMillions-Lotterie vertraut bist, kennst du das Spielprinzip bereits. Auf dem EuroJackpot Spielschein werden 5 Zahlen von 1 bis 50 und 2 Superzahlen bzw. Eurozahlen von 1 bis 12 ausgewählt.

Hat man alle 7 Zahlen korrekt getippt, ist der Jackpot geknackt. Mit zwei richtigen Zahlen und einer Eurozahl landet man in der untersten Gewinnklasse. Insgesamt gibt es 12 Gewinnklassen im EuroJackpot.

Was gibt es im EuroJackpot zu gewinnen?

Ein großer Vorteil der Mehrländer-Lotterie: Der Jackpot ist immer mit mindestens 10 Millionen Euro gefüllt. Mit jeder Woche in der es keinen Hauptgewinner gibt wächst die Jackpotsumme.

Bei 120 Millionen Euro ist die Obergrenze erreicht. Darüber hinausgehende Preisgelder werden auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt.

EuroJackpot Archiv

Im Folgenden werden die EuroJackpot Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

13. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 13. Januar 2026

  • 2
  • 16
  • 27
  • 33
  • 47
  • 6
  • 12
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x24.497.393,62 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl6 x232.189,10 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen11 x71.423,90 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen24 x5.399,70 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl537 x301,60 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.008 x176,70 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.357 x95,50 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen13.718 x30,10 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl20.809 x22,10 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen54.461 x16,00 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen74.754 x14,60 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl297.074 x11,00 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x24.497.393,62 Euro
5 + 16 x232.189,10 Euro
5 + 011 x71.423,90 Euro
4 + 224 x5.399,70 Euro
4 + 1537 x301,60 Euro
4 + 01.008 x176,70 Euro
3 + 21.357 x95,50 Euro
2 + 213.718 x30,10 Euro
3 + 120.809 x22,10 Euro
3 + 054.461 x16,00 Euro
1 + 274.754 x14,60 Euro
2 + 1297.074 x11,00 Euro
9. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. Januar 2026

  • 1
  • 17
  • 19
  • 25
  • 41
  • 6
  • 12
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x17.496.762,04 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl3 x1.012.843,50 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen17 x59.410,60 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen29 x5.744,60 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl503 x414,00 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.136 x201,60 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.416 x117,60 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen16.122 x32,90 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl26.476 x22,40 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen71.469 x15,90 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen87.090 x15,90 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl379.268 x11,10 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x17.496.762,04 Euro
5 + 13 x1.012.843,50 Euro
5 + 017 x59.410,60 Euro
4 + 229 x5.744,60 Euro
4 + 1503 x414,00 Euro
4 + 01.136 x201,60 Euro
3 + 21.416 x117,60 Euro
2 + 216.122 x32,90 Euro
3 + 126.476 x22,40 Euro
3 + 071.469 x15,90 Euro
1 + 287.090 x15,90 Euro
2 + 1379.268 x11,10 Euro
6. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 6. Januar 2026

  • 21
  • 23
  • 30
  • 33
  • 38
  • 8
  • 12
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x10.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl0 x1.247.637,35 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen5 x140.721,80 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen18 x6.447,70 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl359 x404,10 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen738 x216,20 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen863 x134,40 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen11.411 x32,40 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl18.165 x22,70 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen43.914 x17,80 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen61.461 x15,90 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl277.876 x10,50 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x10.000.000,00 Euro
5 + 10 x1.247.637,35 Euro
5 + 05 x140.721,80 Euro
4 + 218 x6.447,70 Euro
4 + 1359 x404,10 Euro
4 + 0738 x216,20 Euro
3 + 2863 x134,40 Euro
2 + 211.411 x32,40 Euro
3 + 118.165 x22,70 Euro
3 + 043.914 x17,80 Euro
1 + 261.461 x15,90 Euro
2 + 1277.876 x10,50 Euro
2. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. Januar 2026

  • 10
  • 15
  • 29
  • 34
  • 38
  • 2
  • 9
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen1 x74.104.783,60 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl4 x630.745,90 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen11 x129.349,50 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen57 x4.117,40 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl991 x296,00 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen2.296 x140,50 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen2.103 x111,60 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen34.220 x21,80 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl40.924 x20,40 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen88.767 x17,80 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen182.276 x10,80 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl596.858 x9,90 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 21 x74.104.783,60 Euro
5 + 14 x630.745,90 Euro
5 + 011 x129.349,50 Euro
4 + 257 x4.117,40 Euro
4 + 1991 x296,00 Euro
4 + 02.296 x140,50 Euro
3 + 22.103 x111,60 Euro
2 + 234.220 x21,80 Euro
3 + 140.924 x20,40 Euro
3 + 088.767 x17,80 Euro
1 + 2182.276 x10,80 Euro
2 + 1596.858 x9,90 Euro
30. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 30. Dezember 2025

  • 10
  • 18
  • 20
  • 23
  • 27
  • 1
  • 6
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x61.290.505,56 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl4 x525.579,70 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen16 x74.100,60 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen48 x4.074,20 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl855 x285,90 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.730 x155,40 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen2.007 x97,40 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen24.061 x25,90 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl37.557 x18,50 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen88.551 x14,90 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen119.621 x13,70 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl518.290 x9,50 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x61.290.505,56 Euro
5 + 14 x525.579,70 Euro
5 + 016 x74.100,60 Euro
4 + 248 x4.074,20 Euro
4 + 1855 x285,90 Euro
4 + 01.730 x155,40 Euro
3 + 22.007 x97,40 Euro
2 + 224.061 x25,90 Euro
3 + 137.557 x18,50 Euro
3 + 088.551 x14,90 Euro
1 + 2119.621 x13,70 Euro
2 + 1518.290 x9,50 Euro
26. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 26. Dezember 2025

  • 15
  • 21
  • 26
  • 29
  • 42
  • 4
  • 12
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x50.473.894,80 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl2 x947.461,30 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen2 x534.324,10 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen20 x8.813,50 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl613 x359,40 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.169 x207,30 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.591 x110,70 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen17.134 x32,70 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl28.269 x22,20 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen70.474 x16,80 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen88.948 x16,70 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl412.008 x10,80 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x50.473.894,80 Euro
5 + 12 x947.461,30 Euro
5 + 02 x534.324,10 Euro
4 + 220 x8.813,50 Euro
4 + 1613 x359,40 Euro
4 + 01.169 x207,30 Euro
3 + 21.591 x110,70 Euro
2 + 217.134 x32,70 Euro
3 + 128.269 x22,20 Euro
3 + 070.474 x16,80 Euro
1 + 288.948 x16,70 Euro
2 + 1412.008 x10,80 Euro
23. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 23. Dezember 2025

  • 24
  • 29
  • 35
  • 40
  • 41
  • 6
  • 7
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x40.710.535,68 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl2 x863.927,30 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen3 x324.809,80 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen15 x10.715,30 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl467 x430,20 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.139 x194,00 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.104 x145,50 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen18.663 x27,40 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl24.019 x23,80 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen51.101 x21,20 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen106.434 x12,70 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl379.789 x10,70 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x40.710.535,68 Euro
5 + 12 x863.927,30 Euro
5 + 03 x324.809,80 Euro
4 + 215 x10.715,30 Euro
4 + 1467 x430,20 Euro
4 + 01.139 x194,00 Euro
3 + 21.104 x145,50 Euro
2 + 218.663 x27,40 Euro
3 + 124.019 x23,80 Euro
3 + 051.101 x21,20 Euro
1 + 2106.434 x12,70 Euro
2 + 1379.789 x10,70 Euro
19. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. Dezember 2025

  • 8
  • 9
  • 15
  • 35
  • 45
  • 2
  • 5
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x31.353.687,02 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl4 x493.242,50 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen7 x158.951,90 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen38 x4.829,70 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl727 x315,50 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.735 x145,40 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.397 x131,30 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen26.219 x22,30 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl34.014 x19,20 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen67.531 x18,30 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen140.100 x11,00 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl490.394 x9,40 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x31.353.687,02 Euro
5 + 14 x493.242,50 Euro
5 + 07 x158.951,90 Euro
4 + 238 x4.829,70 Euro
4 + 1727 x315,50 Euro
4 + 01.735 x145,40 Euro
3 + 21.397 x131,30 Euro
2 + 226.219 x22,30 Euro
3 + 134.014 x19,20 Euro
3 + 067.531 x18,30 Euro
1 + 2140.100 x11,00 Euro
2 + 1490.394 x9,40 Euro
16. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 16. Dezember 2025

  • 12
  • 22
  • 28
  • 30
  • 31
  • 4
  • 11
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x23.066.886,88 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl2 x669.842,80 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen4 x188.880,10 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen22 x5.664,60 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl497 x313,40 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen895 x191,40 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.218 x102,30 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen13.698 x28,90 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl21.218 x20,90 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen52.507 x16,00 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen73.447 x14,30 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl307.788 x10,20 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x23.066.886,88 Euro
5 + 12 x669.842,80 Euro
5 + 04 x188.880,10 Euro
4 + 222 x5.664,60 Euro
4 + 1497 x313,40 Euro
4 + 0895 x191,40 Euro
3 + 21.218 x102,30 Euro
2 + 213.698 x28,90 Euro
3 + 121.218 x20,90 Euro
3 + 052.507 x16,00 Euro
1 + 273.447 x14,30 Euro
2 + 1307.788 x10,20 Euro
12. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 12. Dezember 2025

  • 2
  • 25
  • 27
  • 37
  • 50
  • 2
  • 11
GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x17.458.900,12 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl3 x593.949,40 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen6 x167.479,90 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen23 x7.206,60 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl561 x369,30 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.241 x183,60 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.354 x122,40 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen17.535 x30,10 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl26.417 x22,30 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen62.206 x17,90 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen93.491 x14,90 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl379.628 x11,00 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x17.458.900,12 Euro
5 + 13 x593.949,40 Euro
5 + 06 x167.479,90 Euro
4 + 223 x7.206,60 Euro
4 + 1561 x369,30 Euro
4 + 01.241 x183,60 Euro
3 + 21.354 x122,40 Euro
2 + 217.535 x30,10 Euro
3 + 126.417 x22,30 Euro
3 + 062.206 x17,90 Euro
1 + 293.491 x14,90 Euro
2 + 1379.628 x11,00 Euro